日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/12/202408188駿傑集團控股4,000HKD 1,500HKD 0.375HKD 0.3756,464,0001.325
17/12/202402018瑞聲科技275,000HKD 10,154,155HKD 37.750HKD 36.400275,0000.023
17/12/202401299友邦保險8,272,000HKD 455,227,119HKD 55.300HKD 54.550428,820,8003.817
17/12/202402020安踏體育51,200HKD 4,095,001HKD 80.000HKD 79.9003,614,8000.128
17/12/202402886濱海投資100,000HKD 102,000HKD 1.020HKD 1.0204,074,0000.301
17/12/202400730首惠產業金融105,000HKD 11,446HKD 0.110HKD 0.10917,730,0000.447
17/12/202402866中遠海發1,767,000HKD 1,784,770HKD 1.010HKD 1.00096,072,0002.613
17/12/202402866中遠海發1,500,000RMB 3,992,838RMB 2.662RMB 2.640----
17/12/202401919中遠海控2,032,000HKD 25,365,720HKD 12.520HKD 12.40082,653,5002.583
17/12/202401093石藥集團6,300,000HKD 29,325,000HKD 4.700HKD 4.610276,590,0002.325
17/12/202402416易點雲1,707,000HKD 3,272,265HKD 1.960HKD 1.82029,425,5005.077
17/12/202401061億勝生物科技20,000HKD 55,200HKD 2.760HKD 2.760378,0000.067
17/12/202401846德視佳150,000HKD 599,170HKD 4.000HKD 3.9606,776,0002.040
17/12/202400374四洲集團490,000HKD 1,265,140HKD 2.600HKD 2.5002,522,0000.656
17/12/202402238廣汽集團8,408,000HKD 29,995,560HKD 3.610HKD 3.510246,216,0007.950
17/12/202402273固生堂21,200HKD 655,025HKD 31.350HKD 30.6503,138,1001.281
17/12/202406826昊海生物科技28,000HKD 766,105HKD 27.550HKD 27.2502,353,7007.952
17/12/202406078海吉亞醫療128,600HKD 1,912,812HKD 14.940HKD 14.82010,405,4001.648
17/12/202401519極兔速遞-W388,000HKD 2,313,760HKD 5.990HKD 5.94023,179,6000.263
17/12/202406127昭衍新藥109,000RMB 1,877,700RMB 17.280RMB 17.100----
17/12/202403650KEEP50,000HKD 297,280HKD 6.020HKD 5.8507,477,9001.423
17/12/202401024快手-W430,000HKD 19,479,129HKD 46.000HKD 44.75077,271,6001.782
17/12/202401586力鴻檢驗56,000HKD 109,120HKD 1.950HKD 1.940448,0000.827
17/12/202400823領展房產基金2,000,000HKD 66,510,600HKD 33.400HKD 33.1506,916,3000.271
17/12/202401513麗珠醫藥196,400HKD 5,297,865HKD 27.150HKD 26.8005,888,2001.918
17/12/202400685世界華文媒體301,000MYR 36,125MYR 0.125MYR 0.1208,829,2000.534
17/12/202406667美因基因77,200HKD 595,320HKD 7.740HKD 7.7007,145,0003.023
17/12/202402235微泰醫療-B11,900HKD 58,905HKD 4.950HKD 4.9501,285,6000.740
17/12/202401897美亨實業102,000HKD 45,890HKD 0.450HKD 0.4451,728,0000.420
17/12/202400947摩比發展15,000HKD 2,085HKD 0.139HKD 0.1393,223,0000.400
17/12/202403600現代牙科100,000HKD 422,940HKD 4.230HKD 4.2203,921,0000.413
17/12/202406686諾亞控股186,230USD 435,539USD 2.376USD 2.306922,2500.279
17/12/202401477歐康維視生物-B6,000HKD 28,315HKD 4.820HKD 4.64016,166,0002.331
17/12/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,340,000HKD 1.340--21,115,0001.785
17/12/202403759康龍化成200,000HKD 2,763,024HKD 13.980HKD 13.700400,0000.130
17/12/202401358普華和順1,000,000HKD 1,009,460HKD 1.010HKD 1.00076,663,0004.897
17/12/202401910新秀麗1,018,200HKD 21,633,593HKD 21.350HKD 20.50058,116,6003.977
17/12/202400751創維集團1,192,000HKD 3,693,888HKD 3.100HKD 3.090123,674,0005.240
17/12/202400019太古股份公司A245,000HKD 16,706,991HKD 68.550HKD 67.30030,229,0003.620
17/12/202400087太古股份公司B130,000HKD 1,431,547HKD 11.040HKD 10.94032,875,0001.134
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老