日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/12/202401972太古地產600,000HKD 9,331,860HKD 15.680HKD 15.40042,978,6000.735
17/12/202400700騰訊控股1,740,000HKD 702,974,094HKD 407.000HKD 401.800217,638,5002.311
17/12/202406868天福6,000HKD 22,440HKD 3.750HKD 3.7301,431,0000.132
17/12/202402167天潤雲21,200HKD 49,020HKD 2.350HKD 2.270201,0000.116
17/12/202401980天鴿互動200,000HKD 110,000HKD 0.550HKD 0.55076,261,0006.344
17/12/202401773天立國際控股265,000HKD 1,049,110HKD 3.980HKD 3.94020,843,0000.968
17/12/202403898時代電氣651,400HKD 19,963,911HKD 31.250HKD 30.1505,538,7001.021
17/12/202401986彩客新能源93,000HKD 82,905HKD 0.900HKD 0.89019,086,0001.917
17/12/202401873維亞生物793,500HKD 681,410HKD 0.860HKD 0.85028,342,0001.311
17/12/202400151中國旺旺470,000HKD 2,082,000HKD 4.460HKD 4.4002,308,0000.020
17/12/202400289永安19,000HKD 225,340HKD 11.860HKD 11.860487,0000.168
17/12/202402392玄武雲7,000HKD 6,231HKD 0.880HKD 0.8702,998,5000.535
17/12/202402306樂華娛樂84,000HKD 55,800HKD 0.670HKD 0.6608,721,0001.000
17/12/202402347友和集團62,000HKD 39,620HKD 0.650HKD 0.6308,060,0001.614
17/12/202406626越秀服務125,000HKD 393,400HKD 3.170HKD 3.12010,322,5000.678
17/12/202401945清科創業6,000HKD 9,092HKD 1.530HKD 1.5104,239,2001.385
17/12/202401458周黑鴨1,483,500HKD 2,506,045HKD 1.690HKD 1.680106,164,0004.561
17/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 556,180HKD 11.200HKD 11.0003,567,5001.073
17/12/202409988阿里巴巴-W920,800USD 9,991,094USD 10.940USD 10.690209,063,9281.120
17/12/202409991寶尊電商-W149,694USD 159,912USD 1.180USD 1.04010,455,4085.680
17/12/202402423貝殼-W629,592USD 3,999,987USD 6.460USD 6.20057,568,5871.566
17/12/202409626嗶哩嗶哩-W25,609USD 508,604USD 19.990USD 19.520687,7170.166
17/12/202400005滙豐控股112,531GBP 856,642GBP 7.642GBP 7.581----
17/12/202402378保誠938,953GBP 5,971,547GBP 6.400GBP 6.29092,641,6503.368
17/12/202402888渣打集團51,478GBP 513,235GBP 10.025GBP 9.892----
17/12/202401182勝龍國際330,000HKD 105,350HKD 0.320HKD 0.275330,0000.090
17/12/202409987百勝中國48,536USD 2,399,969USD 49.750USD 48.57011,312,1192.910
17/12/202402057中通快遞-W613,228USD 12,236,658USD 20.000USD 19.6905,096,5260.627
17/12/202409987百勝中國12,350HKD 4,681,440HKD 383.600HKD 376.20011,312,1192.910
17/12/202400005滙豐控股1,142,800HKD 85,579,260HKD 75.150HKD 74.600571,815,2003.182
16/12/202401299友邦保險1,119,000HKD 62,083,149HKD 56.250HKD 54.950420,548,8003.743
16/12/202408188駿傑集團控股400,000HKD 145,000HKD 0.365HKD 0.3606,460,0001.324
16/12/202408128中國恒有源集團56,000HKD 2,520HKD 0.045HKD 0.04520,640,0000.456
16/12/202401450交個朋友控股22,000HKD 22,220HKD 1.010HKD 1.0105,938,0000.427
16/12/202402299百宏實業10,000HKD 42,500HKD 4.250HKD 4.2502,828,0000.134
16/12/202403309希瑪醫療258,000HKD 518,880HKD 2.020HKD 2.000258,0000.021
16/12/202402866中遠海發5,000,000HKD 5,017,630HKD 1.004HKD 0.99094,305,0002.565
16/12/202402866中遠海發1,500,000RMB 4,046,842RMB 2.698RMB 2.680----
16/12/202401919中遠海控1,243,500HKD 15,263,830HKD 12.360HKD 12.18080,621,5002.520
16/12/202401093石藥集團6,300,000HKD 29,356,860HKD 4.790HKD 4.620270,290,0002.272
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老