日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
08/05/202401024快手-W212,000HKD 12,135,664HKD 57.800HKD 56.60058,934,3001.360
08/05/202409959聯易融科技-W2,144,000HKD 3,743,420HKD 1.760HKD 1.73026,313,0001.152
08/05/202402282美高梅中國1,300,000HKD 19,204,360HKD 14.840HKD 14.6408,059,1000.211
08/05/202400947摩比發展31,000HKD 4,637HKD 0.157HKD 0.1496,174,0000.760
08/05/202402602萬物雲100,000HKD 2,373,230HKD 23.900HKD 23.4506,127,5004.785
08/05/202402343太平洋航運953,000HKD 2,704,232HKD 2.870HKD 2.8002,075,0000.039
08/05/202403759康龍化成250,000RMB 4,987,433RMB 19.990RMB 19.920----
08/05/202409699順豐同城119,600HKD 1,217,252HKD 10.220HKD 10.00014,298,2001.532
08/05/202402096先聲藥業1,454,000HKD 8,328,690HKD 5.750HKD 5.680101,031,0003.792
08/05/202400019太古股份公司A364,000HKD 24,584,014HKD 68.950HKD 66.40021,671,0002.529
08/05/202400087太古股份公司B435,000HKD 4,569,718HKD 10.640HKD 10.40024,037,5000.823
08/05/202406868天福2,000HKD 9,120HKD 4.560--5,036,0000.462
08/05/202401980天鴿互動1,099,000HKD 537,125HKD 0.500HKD 0.48518,616,0001.499
08/05/202400826天工國際700,000HKD 1,266,520HKD 1.830HKD 1.80027,522,0000.992
08/05/202406628創勝集團-B50,000HKD 94,150HKD 1.883HKD 1.8202,038,5000.478
08/05/202400289永安27,000HKD 318,260HKD 11.800HKD 11.780570,0000.196
08/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 42,850HKD 1.230HKD 1.2101,016,0000.193
08/05/202401945清科創業11,600HKD 11,844HKD 1.030HKD 1.0201,034,8000.338
08/05/202401458周黑鴨2,400,000HKD 4,578,695HKD 1.950HKD 1.89042,432,0001.781
08/05/202400005滙豐控股3,097,600HKD 218,136,058HKD 70.650HKD 70.250158,265,2000.841
08/05/202409987百勝中國64,278USD 2,399,986USD 37.510USD 36.860----
08/05/202409987百勝中國16,200HKD 4,687,680HKD 293.400HKD 286.6002,968,7500.710
07/05/202401299友邦保險250,000HKD 15,337,280HKD 62.600HKD 60.650366,019,4003.150
07/05/202406639瑞爾集團230,000HKD 1,460,600HKD 6.350HKD 6.1709,974,5001.715
07/05/202400662亞洲金融22,000HKD 77,220HKD 3.510--3,006,0000.321
07/05/202406821凱萊英252,880RMB 21,595,729RMB 85.790RMB 84.320----
07/05/202406608百融雲-W96,500HKD 991,370HKD 10.380HKD 10.22018,365,0003.653
07/05/202400023東亞銀行212,800HKD 2,180,948HKD 10.300HKD 10.20035,979,0001.345
07/05/202402342京信通信308,000HKD 194,926HKD 0.630HKD 0.62015,832,0000.560
07/05/202400046科聯系統4,000HKD 8,880HKD 2.220--4,126,0001.654
07/05/202401995永升服務300,000HKD 557,920HKD 1.860HKD 1.85014,390,0000.823
07/05/202401846德視佳50,000HKD 288,000HKD 5.760--200,0000.060
07/05/202400393旭日企業208,000HKD 177,880HKD 0.860HKD 0.85013,044,0000.854
07/05/202400011恒生銀行350,000HKD 36,911,735HKD 105.800HKD 104.9009,084,0000.475
07/05/202400799IGG356,000HKD 1,205,290HKD 3.400HKD 3.38020,402,0001.703
07/05/202409636九方財富160,500HKD 1,857,990HKD 11.680HKD 11.4009,565,5002.052
07/05/202400358江西銅業股份341,500RMB 8,838,509RMB 26.000RMB 25.710----
07/05/202409666金科服務109,000HKD 984,787HKD 9.110HKD 8.95029,679,6004.550
07/05/202403650KEEP118,300HKD 1,033,681HKD 8.840HKD 8.5701,869,7000.356
07/05/202409960康聖環球493,000HKD 798,610HKD 1.620HKD 1.59010,619,0001.072
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全