日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
13/12/202408128中國恒有源集團128,000HKD 5,760HKD 0.045HKD 0.04520,584,0000.455
13/12/202408188駿傑集團控股100,000HKD 35,500HKD 0.355HKD 0.3556,060,0001.242
13/12/202408083有贊2,832,000HKD 320,016HKD 0.113HKD 0.113109,436,0000.332
13/12/202409988阿里巴巴-W911,600USD 9,991,933USD 11.040USD 10.910207,216,7281.110
13/12/202409991寶尊電商-W148,287USD 134,457USD 0.930USD 0.88010,155,7145.520
13/12/202409626嗶哩嗶哩-W153,074USD 2,999,974USD 19.870USD 19.370506,8150.122
13/12/202400005滙豐控股121,131GBP 924,459GBP 7.648GBP 7.612----
13/12/202402888渣打集團56,526GBP 564,129GBP 10.015GBP 9.934----
13/12/202400005滙豐控股1,737,200HKD 129,450,880HKD 74.650HKD 74.350569,371,2003.168
12/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 590,160HKD 11.980HKD 11.5803,417,5001.028
12/12/202401299友邦保險1,067,400HKD 61,711,329HKD 58.350HKD 57.100418,341,6003.724
12/12/202401672歌禮製藥-B16,000HKD 31,520HKD 1.970HKD 1.97046,279,0004.570
12/12/202400116周生生64,000HKD 429,747HKD 6.750HKD 6.6704,640,0000.685
12/12/202402866中遠海發1,500,000HKD 1,574,310HKD 1.050HKD 1.04070,123,0001.908
12/12/202402866中遠海發2,479,800RMB 6,823,004RMB 2.751RMB 2.730----
12/12/202401919中遠海控2,123,000HKD 25,111,710HKD 11.960HKD 11.64077,256,5002.414
12/12/202402458望塵科技控股800HKD 3,068HKD 3.840HKD 3.83028,8000.021
12/12/202400393旭日企業52,000HKD 59,800HKD 1.150HKD 1.1509,628,0000.636
12/12/202400150HYPEBEAST299,600HKD 64,953HKD 0.219HKD 0.212299,6000.015
12/12/202400799IGG315,000HKD 1,235,200HKD 3.960HKD 3.8803,457,0000.293
12/12/202401519極兔速遞-W697,000HKD 4,326,766HKD 6.280HKD 6.11021,388,4000.243
12/12/202403650KEEP50,000HKD 316,280HKD 6.430HKD 6.1407,327,9001.394
12/12/202401024快手-W420,000HKD 19,971,714HKD 48.000HKD 46.70074,661,6001.722
12/12/202401513麗珠醫藥7,100HKD 195,960HKD 27.600HKD 27.6005,180,2001.687
12/12/202401317楓葉教育200,000HKD 54,920HKD 0.275HKD 0.2704,568,0000.153
12/12/202401183澳能建設80,000HKD 14,858HKD 0.190HKD 0.1824,558,0000.114
12/12/202400685世界華文媒體10,000HKD 1,950HKD 0.195HKD 0.1957,392,7000.447
12/12/202400685世界華文媒體200,000MYR 25,000MYR 0.125MYR 0.1257,392,7000.447
12/12/202406667美因基因23,400HKD 180,180HKD 7.700HKD 7.7006,890,8002.916
12/12/202402235微泰醫療-B89,800HKD 412,380HKD 4.600HKD 4.5801,273,7000.733
12/12/202401897美亨實業50,000HKD 22,500HKD 0.450HKD 0.4501,626,0000.390
12/12/202400947摩比發展64,000HKD 8,582HKD 0.138HKD 0.1333,193,0000.396
12/12/202403600現代牙科100,000HKD 407,640HKD 4.080HKD 4.0703,621,0000.382
12/12/202400213樂聲電子6,000HKD 2,940HKD 0.490--110,0000.012
12/12/202409600新紐科技1,000,000HKD 425,000HKD 0.425HKD 0.4254,352,8000.461
12/12/202406686諾亞控股2,140USD 4,922USD 2.300USD 2.300502,1400.152
12/12/202401477歐康維視生物-B17,500HKD 86,275HKD 4.980HKD 4.86616,136,0002.326
12/12/202401910新秀麗1,546,800HKD 34,247,544HKD 22.600HKD 21.75056,130,0003.841
12/12/202400386中國石油化工股份3,700,000HKD 15,997,690HKD 4.360HKD 4.260281,514,0000.230
12/12/202409663國鴻氫能19,000HKD 204,409HKD 11.000HKD 10.520109,0000.021
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老