| 上市公司記者會及股東會 |
| 09:00 童園國際(03830)股東會 - 中環美國銀行中心14樓 |
| 10:00 金安智能(00567)股東會 - 北角電氣道228號22樓 |
| 11:00 倍升教育科技(08269)股東會 - 中環中心12樓 |
| 11:00 新都酒店(08315)股東會 - 上環無限極廣場38樓 |
| 業績公布 | ||
| 沒有相關資料。 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 25/09/2026 16:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 8月 (年率) | -- |
| 25/09/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) | 8月 | -- |
| 25/09/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) | 8月 | -- |
| 25/09/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 8月 | -- |
| 25/09/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) | 8月 | -- |
























