| 上市公司記者會及股東會 |
| 09:30 中國恒天立信國際(00641)股東特別大會 - 長沙灣東方國際大廈22樓 |
| 10:00 永利地產發展(00864)股東會 - 皇家太平洋酒店海景翼M層 |
| 11:00 恒嘉融資租賃(00379)股東特別大會 - 灣仔群策大廈22樓 |
| 11:00 愛德新能源(02623)股東特別大會 - 金鐘統一中心10樓 |
| 11:30 理文化工(00746)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 12:00 理文造紙(02314)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 15:00 IFBH(06603)線上股東會 |
| 16:30 港交所(00388)股東會 - 香港金融大會堂 |
| 業績公布 | |
| 2026年第一季 | 00688 中國海外發展 |
| 中期業績 | 01890 中國科培 |
| 中期業績 | 02175 中國通才教育 |
| 第一期業績 | 00107 四川成渝高速公路 |
| 第一期業績 | 00175 吉利汽車 |
| 第一期業績 | 00177 江蘇寧滬高速公路 |
| 第一期業績 | 00187 京城機電股份 |
| 第一期業績 | 00300 美的集團 |
| 第一期業績 | 00317 中船防務 |
| 第一期業績 | 00338 上海石油化工股份 |
| 第一期業績 | 00347 鞍鋼股份 |
| 第一期業績 | 00388 香港交易所 |
| 第一期業績 | 00390 中國中鐵 |
| 第一期業績 | 00501 豪威集團 |
| 第一期業績 | 00525 廣深鐵路股份 |
| 第一期業績 | 00553 南京熊貓電子股份 |
| 第一期業績 | 00564 中創智領 |
| 第一期業績 | 00588 北京北辰實業股份 |
| 第一期業績 | 00670 中國東方航空股份 |
| 第一期業績 | 00753 中國國航 |
| 第一期業績 | 00857 中國石油股份 |
| 第一期業績 | 00914 海螺水泥 |
| 第一期業績 | 00916 龍源電力 |
| 第一期業績 | 00939 建設銀行 |
| 第一期業績 | 00998 中信銀行 |
| 第一期業績 | 01053 重慶鋼鐵股份 |
| 第一期業績 | 01055 中國南方航空股份 |
| 第一期業績 | 01072 東方電氣 |
| 第一期業績 | 01108 凱盛新能 |
| 第一期業績 | 01186 中國鐵建 |
| 第一期業績 | 01199 中遠海運港口 |
| 第一期業績 | 01288 農業銀行 |
| 第一期業績 | 01336 新華保險 |
| 第一期業績 | 01339 中國人民保險集團 |
| 第一期業績 | 01349 復旦張江 |
| 第一期業績 | 01375 中州證券 |
| 第一期業績 | 01385 上海復旦 |
| 第一期業績 | 01398 工商銀行 |
| 第一期業績 | 01618 中國中冶 |
| 第一期業績 | 01635 大眾公用 |
| 第一期業績 | 01658 郵儲銀行 |
| 第一期業績 | 01766 中國中車 |
| 第一期業績 | 01772 贛鋒鋰業 |
| 第一期業績 | 01785 成都高速 |
| 第一期業績 | 01787 山東黃金 |
| 第一期業績 | 01798 大唐新能源 |
| 第一期業績 | 01800 中國交通建設 |
| 第一期業績 | 01812 晨鳴紙業 |
| 第一期業績 | 01858 春立醫療 |
| 第一期業績 | 01880 中國中免 |
| 第一期業績 | 01919 中遠海控 |
| 第一期業績 | 01988 民生銀行 |
| 第一期業績 | 01989 廣合科技 |
| 第一期業績 | 02009 金隅集團 |
| 第一期業績 | 02016 浙商銀行 |
| 第一期業績 | 02050 三花智控 |
| 第一期業績 | 02202 萬科企業 |
| 第一期業績 | 02218 安德利果汁 |
| 第一期業績 | 02238 廣汽集團 |
| 第一期業績 | 02328 中國財險 |
| 第一期業績 | 02338 濰柴動力 |
| 第一期業績 | 02388 中銀香港 |
| 第一期業績 | 02402 億華通 |
| 第一期業績 | 02465 龍蟠科技 |
| 第一期業績 | 02607 上海醫藥 |
| 第一期業績 | 02628 中國人壽 |
| 第一期業績 | 02715 埃斯頓 |
| 第一期業績 | 02727 上海電氣 |
| 第一期業績 | 02866 中遠海發 |
| 第一期業績 | 03268 美格智能 |
| 第一期業績 | 03296 華勤技術 |
| 第一期業績 | 03323 中國建材 |
| 第一期業績 | 03328 交通銀行 |
| 第一期業績 | 03908 中金公司 |
| 第一期業績 | 03958 東方證券 |
| 第一期業績 | 03969 中國通號 |
| 第一期業績 | 03986 兆易創新 |
| 第一期業績 | 03988 中國銀行 |
| 第一期業績 | 03996 中國能源建設 |
| 第一期業績 | 06031 三一重工 |
| 第一期業績 | 06066 中信建投証券 |
| 第一期業績 | 06099 招商證券 |
| 第一期業績 | 06127 昭衍新藥 |
| 第一期業績 | 06178 光大證券 |
| 第一期業績 | 06198 青島港 |
| 第一期業績 | 06655 華新建材 |
| 第一期業績 | 06806 申萬宏源 |
| 第一期業績 | 06818 中國光大銀行 |
| 第一期業績 | 06869 長飛光纖光纜 |
| 第一期業績 | 06881 中國銀河 |
| 第一期業績 | 06886 HTSC |
| 第一期業績 | 09927 賽力斯 |
| 第一期業績 | 09980 東鵬飲料 |
| 第一期業績 | 09987 百勝中國 |
| 第一期業績 | 09989 海普瑞 |
| 第一期業績 | 80175 吉利汽車-R |
| 第一期業績 | 80388 香港交易所-R |
| 第一期業績 | 82388 中銀香港-R |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 29/04/2026 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 第一季 (季率) | 1.400% |
| 29/04/2026 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 3月 (年率) | 4.800% |
| 29/04/2026 16:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 3月 (年率) | 3.100% |
| 29/04/2026 16:00 | 意大利 | 消費者信心指數 | 4月 | 91.300 |
| 29/04/2026 17:00 | 歐元區 | 服務業信心指數 | 4月 | 3.400 |
| 29/04/2026 17:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 | 4月 | 95.500 |
| 29/04/2026 17:00 | 歐元區 | 工業信心指數 | 4月 | -7.00 |
| 29/04/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 24/04/2026 當周 | -- |
| 29/04/2026 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 4月 (年率) | 3.000% |
| 29/04/2026 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 4月 (月率) | 0.800% |
| 29/04/2026 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 4月 (年率) | 3.100% |
| 29/04/2026 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 4月 (月率) | 0.900% |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 建築許可 | 3月 (月率) | -- |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 新屋動工 | 3月 | 1.40百萬 |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 新屋動工 | 3月 (月率) | -- |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 零售庫存 | 3月 (月率) | 0.100% |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 批發庫存 | 3月 (月率) | 0.300% |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) | 3月 | 0.600% |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) | 3月 | 0.900% |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 3月 | 0.500% |
| 29/04/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) | 3月 | 0.400% |
| 29/04/2026 21:45 | 加拿大 | 官方指標利率 | 29/04/2026 當日 | 2.250% |
























