| 上市公司記者會及股東會 |
| 11:00 高裕金融(08221)股東會 - 上環中遠大廈44樓 |
| 11:00 大昌集團(00088)股東會 - 香港喜來登酒店四樓 |
| 11:00 榮豐億控股(03683)股東會 - 協成行上環中心三樓 |
| 15:00 友和集團(02347)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 16:00 星光集團(00403)股東會 - 香港麗思卡爾頓酒店八樓 |
| 業績公布 | |
| 中期業績 | 00553 南京熊貓電子股份 |
| 中期業績 | 00679 亞洲聯網科技 |
| 中期業績 | 01357 美圖公司 |
| 中期業績 | 02020 安踏體育 |
| 中期業績 | 82020 安踏體育-R |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 26/08/2026 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 7月 (年率) | -- |
| 26/08/2026 13:00 | 新加坡 | 工業生產(經季節調整) | 7月 (月率) | -- |
| 26/08/2026 13:00 | 新加坡 | 工業生產 | 7月 (年率) | -- |
| 26/08/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 21/08/2026 當周 | -- |
| 26/08/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) | 7月 | -- |
| 26/08/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) | 7月 | -- |
| 26/08/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 7月 | -- |
| 26/08/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) | 7月 | -- |
| 26/08/2026 20:30 | 美國 | 個人消費 | 7月 | -- |
| 26/08/2026 20:30 | 美國 | 個人所得 | 7月 | -- |
























