2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (5,248) | 57,691 | (19,214) | (11,160) |
投資活動之現金流量 | -- | (960) | (23,130) | (5,628) | (18,392) |
融資活動之現金流量 | -- | 9,650 | (28,760) | 59,599 | 5,127 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 3,442 | 5,801 | 34,757 | (24,425) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 122,561 | 123,088 | 96,189 | 116,075 |
匯率變動之影響 | -- | (3,295) | (6,328) | (7,858) | 4,539 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 122,708 | 122,561 | 123,088 | 96,189 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -4,340,000 |
增長率 | -31.275% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.008 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.315 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF