集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港以「勵致研習中心」及「柏迪高教育中心」品牌為中小學生提供補習服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額下跌11﹒4%至2929萬元,股東應佔虧損收窄50﹒6%至 347萬元。年內業務概況如下: (一)小學補習服務:營業額減少23﹒5%至646萬元,佔總營業額22﹒1%; (二)中學補習服務:營業額下跌7﹒1%至2271萬元,佔總營業額77﹒5%; (三)特許經營服務:營業額下跌22﹒4%至12﹒5萬元; (四)於2021年3月31日,集團之現金及現金等值項目為3000萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年2月,集團以900萬元向葉善嵐收購奧盈財經印刷7﹒43%股權,代價以每股$0﹒054發 行1﹒3億股股份及200萬元現金支付。完成後,葉善嵐持有集團17﹒13%權益。該公司主要於香港從 事提供財經印刷服務,專注於首次公開發售招股章程、財務報告、通函、公告及其他財經文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|