| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 貨幣 | |
| 1 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.562 | -0.106 | -2.271% | 4.676 | 4.548 | 16.71億 | HKD | |
| 2 | 02800 | 盈富基金 | 24.860 | -0.380 | -1.506% | 25.220 | 24.760 | 6.42億 | HKD | |
| 3 | 07347 | XI二南三星 | 0.050 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.049 | 3.92億 | HKD | |
| 4 | 02007 | 碧桂園 | 0.200 | -0.009 | -4.306% | 0.209 | 0.199 | 3.73億 | HKD | |
| 5 | 02477 | 經緯天地 | 0.410 | -0.050 | -10.870% | 0.465 | 0.410 | 3.20億 | HKD | |
| 6 | 00895 | 東江環保 | 2.290 | 0.650 | 39.634% | 2.770 | 1.590 | 2.89億 | HKD | |
| 7 | 00020 | 商湯-W | 1.450 | -0.050 | -3.333% | 1.500 | 1.440 | 2.89億 | HKD | |
| 8 | 07226 | XL二南方恒科 | 3.408 | -0.176 | -4.911% | 3.584 | 3.394 | 2.51億 | HKD | |
| 9 | 01918 | 融創中國 | 0.770 | -0.060 | -7.229% | 0.830 | 0.760 | 2.33億 | HKD | |
| 10 | 01208 | 五礦資源 | 8.580 | -1.160 | -11.910% | 9.200 | 8.460 | 2.21億 | HKD | |
| 11 | 00939 | 建設銀行 | 8.890 | -0.020 | -0.224% | 9.000 | 8.830 | 2.07億 | HKD | |
| 12 | 03988 | 中國銀行 | 5.470 | -0.020 | -0.364% | 5.540 | 5.420 | 2.05億 | HKD | |
| 13 | 07552 | XI二南方恒科 | 1.800 | 0.084 | 4.895% | 1.810 | 1.716 | 1.99億 | HKD | |
| 14 | 09660 | 地平線機器人-W | 4.510 | -0.140 | -3.011% | 4.700 | 4.460 | 1.84億 | HKD | |
| 15 | 01398 | 工商銀行 | 7.190 | 0.030 | 0.419% | 7.240 | 7.150 | 1.67億 | HKD | |
| 16 | 00209 | 萬維智能科技 | 0.520 | -0.040 | -7.143% | 0.560 | 0.495 | 1.63億 | HKD | |
| 17 | 00136 | 中國儒意 | 1.570 | 0.000 | 0.000% | 1.620 | 1.540 | 1.52億 | HKD | |
| 18 | 03800 | 協鑫科技 | 0.740 | -0.020 | -2.632% | 0.770 | 0.730 | 1.48億 | HKD | |
| 19 | 00826 | 天工國際 | 4.300 | 0.350 | 8.861% | 4.540 | 3.930 | 1.46億 | HKD | |
| 20 | 00857 | 中國石油股份 | 9.790 | -0.200 | -2.002% | 10.000 | 9.680 | 1.29億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/06/2026 17:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
16/06/2026 17:15 《盤後部署》內地消費不振恒指翻身難,阿里AI晶片銷售突破股價可低吸
16/06/2026 18:35 《新股上市》SENASIC(06675)暗盤收高逾72%,每手賺2644元
16/06/2026 17:37 騰訊(00700)今斥5億元回購約111.3萬股
16/06/2026 17:08 威勝控股(03393)擬斥不超過2億元回購股份
16/06/2026 16:36 《本港經濟》本港3至5月失業率為3.7%,符合市場預期
16/06/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流入34.63億元,買盈富基金沽騰訊
16/06/2026 09:02 【大行炒D乜】摩通升恒瑞至超配惟略降目標,伯恩斯坦追蹤農夫山泉
16/06/2026 16:28 《財資快訊》美電升報7.8328,一周拆息較上日微升15基點
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/06/2026 18:00 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/06/2026 16:29 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 17/06/2026 01:31 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/06/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF