排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123091恒指瑞銀四十沽A跌0.037-0.010-21.277%0.0430.03530.64億HKD新聞 | 圖表
223838恒指摩通四七沽C跌0.057-0.019-25.000%0.0700.05524.56億HKD新聞 | 圖表
320162恒指瑞銀四九沽A跌0.059-0.013-18.056%0.0640.05624.20億HKD新聞 | 圖表
417155恒指法興四六沽A跌0.024-0.011-31.429%0.0290.02224.04億HKD新聞 | 圖表
521762恒指摩通四七沽A跌0.068-0.020-22.727%0.0780.06523.68億HKD新聞 | 圖表
622350恒指摩通四六沽C跌0.039-0.017-30.357%0.0500.03819.76億HKD新聞 | 圖表
721323騰訊瑞銀四九沽A跌0.052-0.010-16.129%0.0540.04918.83億HKD新聞 | 圖表
823521恒指瑞銀四十沽B跌0.056-0.012-17.647%0.0630.05316.69億HKD新聞 | 圖表
921307騰訊摩通四九沽A跌0.053-0.011-17.188%0.0600.05015.75億HKD新聞 | 圖表
1021015騰訊瑞銀四甲沽A跌0.042-0.008-16.000%0.0470.04015.71億HKD新聞 | 圖表
1124416恒指摩通四九沽D跌0.057-0.013-18.571%0.0640.05513.41億HKD新聞 | 圖表
1223800美團瑞銀四九沽C跌0.052-0.011-17.460%0.0600.04912.73億HKD新聞 | 圖表
1321994恒指瑞銀四八購A升0.159+0.037+30.328%0.1650.13011.20億HKD新聞 | 圖表
1421633恒指摩通四七購B升0.165+0.039+30.952%0.1740.12911.19億HKD新聞 | 圖表
1520072恒指摩通四九沽A跌0.063-0.015-19.231%0.0710.06210.10億HKD新聞 | 圖表
1623472恒指摩通四十沽C跌0.059-0.012-16.901%0.0630.0579.57億HKD新聞 | 圖表
1723837美團摩通四九沽B跌0.054-0.010-15.625%0.0580.0507.69億HKD新聞 | 圖表
1818664美團法興四七沽A跌0.034-0.010-22.727%0.0380.0327.67億HKD新聞 | 圖表
1920491恒指匯豐四九沽A跌0.056-0.014-20.000%0.0640.0536.37億HKD新聞 | 圖表
2021700恒指摩通四八購A升0.168+0.038+29.231%0.1760.1406.25億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 26/04/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎