加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 01/11/2024 09:33 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 01/11/2024 09:33 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 01/11/2024 09:33 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
28021 | 恒指摩通五四購D | 0.072 | 7.16千萬 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.071 | 5.69千萬 | |
28023 | 恒指摩通五四購F | 0.060 | 4.12千萬 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.040 | 1.18千萬 | |
28322 | 恒指匯豐五四購C | 0.066 | 1.11千萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
23292 | 理想花旗四甲沽A | 0.086 | +120.513% | |
23080 | 理想摩利四乙沽A | 0.124 | +65.333% | |
23438 | 理想瑞銀四甲沽A | 0.057 | +50.000% | |
10277 | 英港摩通四乙沽A | 0.042 | +44.828% | |
23536 | 理想法興四乙沽A | 0.174 | +32.824% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
58157 | 恒指瑞銀七甲熊9 | 0.046 | 1.09億 | |
56748 | 恒指匯豐七八牛O | 0.055 | 8.84千萬 | |
57873 | 恒指瑞銀七甲牛L | 0.040 | 4.94千萬 | |
58249 | 恒指國君五五熊H | 0.056 | 4.91千萬 | |
56410 | 恒指信證八七牛X | 0.081 | 4.57千萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
58166 | 恒指摩通七十牛H | 0.030 | +50.000% | |
54698 | 海油匯豐五二牛A | 0.023 | +43.750% | |
57458 | 恒指匯豐七甲牛C | 0.030 | +42.857% | |
57254 | 恒指瑞銀七乙牛7 | 0.031 | +40.909% | |
57077 | 恒指匯豐七九牛4 | 0.038 | +40.741% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF