|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2026 14:20 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2026 14:19 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2026 14:20 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.093 | 2.27億 | |
| 13854 | 恒指瑞銀六乙沽D | 0.115 | 1.75億 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.108 | 1.70億 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙購E | 0.056 | 8.27千萬 | |
| 13627 | 騰訊國君六甲購C | 0.101 | 8.21千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24118 | 玖龍花旗六八購A | 0.050 | +257.143% | |
| 23517 | 金斯華泰六八購A | 0.039 | +105.263% | |
| 22710 | 中芯中銀六七購B | 0.034 | +100.000% | |
| 23785 | 藥合華泰六乙購A | 0.026 | +100.000% | |
| 24855 | 中壽華泰六七沽A | 0.080 | +100.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 62065 | 恒指摩通九一熊Y | 0.057 | 7.43億 | |
| 61672 | 恒指法興九二熊Z | 0.054 | 6.49億 | |
| 59038 | 恒指摩通八四牛Y | 0.059 | 5.67億 | |
| 58412 | 恒指法興八三牛B | 0.046 | 5.53億 | |
| 62662 | 恒指瑞銀八九熊Y | 0.057 | 5.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60622 | 騰訊摩利六甲牛E | 0.054 | +200.000% | |
| 67282 | 騰訊法興六乙牛D | 0.052 | +188.889% | |
| 55605 | 騰訊匯豐六十牛N | 0.052 | +188.889% | |
| 66667 | 騰訊瑞銀六九牛L | 0.050 | +163.158% | |
| 61383 | 華虹瑞銀六甲牛H | 0.100 | +143.902% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF