|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2026 10:14 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2026 10:13 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2026 10:14 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.098 | 2.83億 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.081 | 2.36億 | |
| 27559 | 恒指摩通六九購A | 0.048 | 9.53千萬 | |
| 28879 | 騰訊國君六甲購A | 0.077 | 9.03千萬 | |
| 27923 | 恒指瑞銀六九沽C | 0.086 | 8.96千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 13923 | 中芯中銀六六購C | 0.110 | +144.444% | |
| 22511 | 中芯匯豐六六購B | 0.112 | +138.298% | |
| 22418 | 中芯法巴六六購C | 0.106 | +135.556% | |
| 23328 | 蔚來華泰六六購B | 0.025 | +127.273% | |
| 22439 | 中芯瑞銀六六購C | 0.108 | +125.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 55102 | 恒指法興八甲牛F | 0.029 | 5.63億 | |
| 63164 | 恒指法興八四熊Q | 0.065 | 5.52億 | |
| 55440 | 恒指摩通八乙牛G | 0.029 | 4.66億 | |
| 63304 | 恒指摩通九三熊X | 0.063 | 4.60億 | |
| 55264 | 恒指瑞銀八乙牛K | 0.031 | 4.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 61766 | 華虹法巴六十牛I | 0.530 | +68.254% | |
| 62629 | 恒指法巴九四熊B | 0.084 | +68.000% | |
| 61328 | 華虹中銀六乙牛N | 0.540 | +66.154% | |
| 62621 | 恒指花旗八四熊J | 0.093 | +66.071% | |
| 62909 | 恒指瑞銀八十熊K | 0.089 | +64.815% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF