日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 1.770 | 0 | ||||||
13/11/2024 | 1.770 | 0 | ||||||
12/11/2024 | 1.770 | 0 | ||||||
11/11/2024 | 1.410 | 0 | ||||||
08/11/2024 | 0.860 | 5,000 | 5,000 | 0.860 | ||||
07/11/2024 | 0.700 | 385,000 | 365,000 | 0.727 | ||||
06/11/2024 | 0.700 | 510,000 | 200,000 | 0.560 | 305,000 | 0.484 | ||
05/11/2024 | 0.315 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 0.330 | 5,000 | 5,000 | 0.325 | ||||
01/11/2024 | 0.365 | 170,000 | 15,000 | 0.355 | 155,000 | 0.365 | ||
31/10/2024 | 0.410 | 185,000 | 185,000 | 0.416 | ||||
30/10/2024 | 0.450 | 80,000 | 80,000 | 0.451 | ||||
29/10/2024 | 0.485 | 220,000 | 115,000 | 0.474 | 105,000 | 0.476 | ||
28/10/2024 | 0.560 | 715,000 | 545,000 | 0.566 | 165,000 | 0.564 | ||
25/10/2024 | 0.430 | 1,965,000 | 1,830,000 | 0.435 | 85,000 | 0.432 | ||
24/10/2024 | 0.295 | 3,720,000 | 2,265,000 | 0.284 | 1,310,000 | 0.291 | ||
23/10/2024 | 0.168 | 1,020,000 | 275,000 | 0.166 | 745,000 | 0.167 | ||
22/10/2024 | 0.179 | 855,000 | 135,000 | 0.174 | 720,000 | 0.176 | ||
21/10/2024 | 0.193 | 695,000 | 15,000 | 0.192 | 680,000 | 0.194 | ||
18/10/2024 | 0.208 | 50,000 | 50,000 | 0.208 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 14:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF