日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.033 | 1,570,000 | 38.613 | 730,000 | 0.033 | 830,000 | 0.034 | |
19/12/2024 | 0.026 | 2,230,000 | 36.917 | 430,000 | 0.026 | 1,700,000 | 0.027 | |
18/12/2024 | 0.015 | 0 | 36.165 | |||||
17/12/2024 | 0.015 | 110,000 | 36.363 | 20,000 | 0.015 | 90,000 | 0.015 | |
16/12/2024 | 0.017 | 0 | 35.754 | |||||
13/12/2024 | 0.017 | 200,000 | 34.581 | 200,000 | 0.017 | |||
12/12/2024 | 0.018 | 60,000 | 35.374 | 60,000 | 0.018 | |||
11/12/2024 | 0.022 | 0 | 34.973 | |||||
10/12/2024 | 0.022 | 150,000 | 35.107 | 150,000 | 0.022 | |||
09/12/2024 | 0.019 | 0 | 34.675 | |||||
06/12/2024 | 0.019 | 30,000 | 33.433 | 30,000 | 0.019 | |||
05/12/2024 | 0.019 | 100,000 | 33.546 | 100,000 | 0.019 | |||
04/12/2024 | 0.020 | 650,000 | 32.692 | 600,000 | 0.020 | 50,000 | 0.021 | |
03/12/2024 | 0.023 | 0 | 33.221 | |||||
02/12/2024 | 0.026 | 580,000 | 32.955 | 580,000 | 0.026 | |||
29/11/2024 | 0.028 | 70,000 | 32.280 | 70,000 | 0.028 | |||
28/11/2024 | 0.032 | 120,000 | 33.116 | 80,000 | 0.032 | 40,000 | 0.032 | |
27/11/2024 | 0.030 | 0 | 33.256 | |||||
26/11/2024 | 0.033 | 50,000 | 33.324 | 50,000 | 0.033 | |||
25/11/2024 | 0.033 | 0 | 33.069 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF