| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 0.015 | 175.000 | 0 | 79.926 | ||||
| 28/04/2026 | 0.015 | 172.800 | 0 | 80.871 | ||||
| 27/04/2026 | 0.015 | 173.300 | 0 | 79.858 | ||||
| 24/04/2026 | 0.015 | 170.900 | 0 | 79.707 | ||||
| 23/04/2026 | 0.015 | 172.400 | 0 | 78.043 | ||||
| 22/04/2026 | 0.015 | 177.600 | 0 | 73.876 | ||||
| 21/04/2026 | 0.015 | 182.900 | 0 | 69.828 | ||||
| 20/04/2026 | 0.015 | 183.800 | 0 | 68.735 | ||||
| 17/04/2026 | 0.015 | 182.300 | 0 | 68.247 | ||||
| 16/04/2026 | 0.015 | 186.600 | 0 | 65.070 | ||||
| 15/04/2026 | 0.015 | 177.700 | 0 | 70.261 | ||||
| 14/04/2026 | 0.015 | 175.300 | 0 | 71.385 | ||||
| 13/04/2026 | 0.015 | 175.700 | 0 | 70.656 | ||||
| 10/04/2026 | 0.015 | 178.400 | 0 | 67.606 | ||||
| 09/04/2026 | 0.015 | 177.000 | 0 | 68.053 | ||||
| 08/04/2026 | 0.015 | 178.600 | 0 | 66.662 | ||||
| 02/04/2026 | 0.015 | 174.800 | 0 | 66.602 | ||||
| 01/04/2026 | 0.015 | 176.100 | 0 | 65.441 | ||||
| 31/03/2026 | 0.015 | 170.500 | 0 | 68.462 | ||||
| 30/03/2026 | 0.015 | 172.400 | 0 | 66.926 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF