| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/12/2025 | 27.380 | 0 | 43.635 | |||||
| 15/12/2025 | 28.560 | 0 | 46.428 | 500,000 | 0.700 | |||
| 12/12/2025 | 28.300 | 0 | 40.555 | 10,000 | 0.650 | |||
| 11/12/2025 | 26.820 | 0 | 45.151 | |||||
| 10/12/2025 | 27.140 | 0 | 42.551 | |||||
| 09/12/2025 | 26.900 | 0 | 45.701 | |||||
| 08/12/2025 | 28.060 | 0 | 43.821 | |||||
| 05/12/2025 | 28.220 | 0 | 41.071 | 10,000 | 0.650 | |||
| 04/12/2025 | 26.760 | 0 | 40.099 | |||||
| 03/12/2025 | 26.320 | 0 | 45.372 | |||||
| 02/12/2025 | 27.300 | 0 | 42.677 | |||||
| 01/12/2025 | 27.120 | 0 | 43.202 | |||||
| 28/11/2025 | 26.860 | 0 | 46.036 | |||||
| 27/11/2025 | 27.320 | 0 | 41.766 | |||||
| 26/11/2025 | 26.740 | 0 | 42.378 | |||||
| 25/11/2025 | 26.700 | 0 | 42.346 | 10,000 | 0.520 | |||
| 24/11/2025 | 26.120 | 0 | 41.129 | 40,000 | 0.500 | |||
| 21/11/2025 | 25.880 | 0 | 41.938 | |||||
| 20/11/2025 | 26.900 | 0 | 40.875 | |||||
| 19/11/2025 | 26.680 | 0 | 41.837 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |