日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.025 | 6.520 | 5,000 | 71.543 | ||||
13/11/2024 | 0.025 | 6.540 | 0 | 70.287 | ||||
12/11/2024 | 0.025 | 6.580 | 2,870,000 | 68.555 | 2,140,000 | 0.019 | ||
11/11/2024 | 0.030 | 6.970 | 4,660,000 | 61.532 | 1,510,000 | 0.029 | 2,000,000 | 0.032 |
08/11/2024 | 0.035 | 6.950 | 850,000 | 63.663 | 350,000 | 0.042 | 350,000 | 0.039 |
07/11/2024 | 0.040 | 7.080 | 1,660,000 | 62.766 | 1,660,000 | 0.036 | ||
06/11/2024 | 0.032 | 6.920 | 100,000 | 61.338 | 100,000 | 0.035 | ||
05/11/2024 | 0.038 | 7.080 | 500,000 | 60.496 | 500,000 | 0.037 | ||
04/11/2024 | 0.038 | 7.030 | 0 | 61.259 | ||||
01/11/2024 | 0.035 | 6.910 | 300,000 | 60.931 | 300,000 | 0.035 | ||
31/10/2024 | 0.039 | 6.910 | 1,095,000 | 62.858 | 825,000 | 0.045 | 200,000 | 0.051 |
30/10/2024 | 0.033 | 6.720 | 1,535,000 | 63.361 | 65,000 | 0.034 | 1,435,000 | 0.035 |
29/10/2024 | 0.039 | 6.880 | 300,000 | 62.616 | 200,000 | 0.039 | ||
28/10/2024 | 0.050 | 7.130 | 17,010,000 | 61.818 | 10,875,000 | 0.048 | 5,935,000 | 0.050 |
25/10/2024 | 0.052 | 7.080 | 33,250,000 | 62.707 | 16,970,000 | 0.045 | 16,020,000 | 0.050 |
24/10/2024 | 0.052 | 7.010 | 305,000 | 64.029 | 115,000 | 0.053 | 190,000 | 0.054 |
23/10/2024 | 0.058 | 7.180 | 14,310,000 | 62.151 | 2,005,000 | 0.058 | 12,195,000 | 0.063 |
22/10/2024 | 0.042 | 6.870 | 5,560,000 | 61.331 | 3,040,000 | 0.043 | 2,420,000 | 0.040 |
21/10/2024 | 0.033 | 6.620 | 215,000 | 61.569 | 215,000 | 0.037 | ||
18/10/2024 | 0.033 | 6.560 | 2,160,000 | 61.689 | 510,000 | 0.029 | 1,650,000 | 0.029 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF