| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/07/2026 | 0.010 | 3.010 | 0 | 243.608 | ||||
| 08/07/2026 | 0.010 | 3.040 | 0 | 230.113 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 3.030 | 0 | 222.071 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 3.060 | 0 | 211.114 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 2.940 | 0 | 202.047 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 2.880 | 0 | 201.593 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 2.800 | 0 | 198.049 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 2.890 | 0 | 185.788 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 2.840 | 0 | 177.600 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 2.890 | 0 | 170.232 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 2.860 | 0 | 169.119 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 2.900 | 0 | 163.055 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 2.920 | 0 | 158.690 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 3.040 | 0 | 140.688 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 3.040 | 0 | 138.535 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 3.060 | 0 | 135.261 | ||||
| 15/06/2026 | 0.010 | 3.170 | 0 | 126.831 | ||||
| 12/06/2026 | 0.010 | 3.190 | 0 | 120.576 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 3.140 | 0 | 121.763 | ||||
| 10/06/2026 | 0.010 | 3.120 | 0 | 121.316 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF