日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 42.750 | 0 | 53.025 | |||||
19/12/2024 | 45.200 | 0 | 50.745 | |||||
18/12/2024 | 45.600 | 0 | 49.554 | |||||
17/12/2024 | 45.200 | 0 | 50.427 | |||||
16/12/2024 | 45.000 | 0 | 50.807 | 110,000 | 0.052 | |||
13/12/2024 | 46.500 | 0 | 49.449 | 5,000 | 0.060 | |||
12/12/2024 | 47.750 | 0 | 49.966 | |||||
11/12/2024 | 46.600 | 0 | 50.541 | 5,000 | 0.062 | |||
10/12/2024 | 47.150 | 0 | 51.309 | |||||
09/12/2024 | 48.450 | 0 | 49.925 | 5,000 | 0.072 | |||
06/12/2024 | 47.600 | 0 | 50.312 | |||||
05/12/2024 | 46.750 | 0 | 50.118 | |||||
04/12/2024 | 47.300 | 0 | 50.080 | 100,000 | 0.068 | |||
03/12/2024 | 48.650 | 0 | 49.643 | |||||
02/12/2024 | 48.600 | 0 | 49.645 | |||||
29/11/2024 | 48.200 | 0 | 48.871 | |||||
28/11/2024 | 47.400 | 0 | 49.753 | |||||
27/11/2024 | 47.750 | 0 | 49.441 | |||||
26/11/2024 | 46.750 | 0 | 49.317 | 100,000 | 0.063 | |||
25/11/2024 | 46.350 | 0 | 49.061 | 100,000 | 0.062 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF