日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.115 | 8.100 | 60,000 | 90.139 | 60,000 | 0.121 | ||
31/12/2024 | 0.139 | 8.530 | 0 | 91.658 | ||||
30/12/2024 | 0.155 | 8.840 | 40,000 | 91.850 | 40,000 | 0.156 | ||
27/12/2024 | 0.154 | 8.810 | 820,000 | 91.231 | 820,000 | 0.154 | ||
24/12/2024 | 0.165 | 9.060 | 0 | 89.865 | ||||
23/12/2024 | 0.164 | 8.950 | 0 | 91.395 | ||||
20/12/2024 | 0.167 | 9.030 | 160,000 | 90.214 | 30,000 | 0.166 | 80,000 | 0.171 |
19/12/2024 | 0.168 | 9.090 | 0 | 89.169 | ||||
18/12/2024 | 0.168 | 9.130 | 50,000 | 88.140 | 50,000 | 0.167 | ||
17/12/2024 | 0.170 | 8.980 | 0 | 91.569 | ||||
16/12/2024 | 0.170 | 9.030 | 50,000 | 90.332 | 50,000 | 0.170 | ||
13/12/2024 | 0.186 | 9.310 | 0 | 90.117 | ||||
12/12/2024 | 0.192 | 9.380 | 40,000 | 90.704 | 40,000 | 0.189 | ||
11/12/2024 | 0.215 | 9.580 | 0 | 94.826 | ||||
10/12/2024 | 0.225 | 9.750 | 410,000 | 94.706 | 30,000 | 0.239 | 260,000 | 0.239 |
09/12/2024 | 0.255 | 10.540 | 10,000 | 88.788 | 10,000 | 0.225 | ||
06/12/2024 | 0.224 | 9.990 | 180,000 | 88.574 | 80,000 | 0.217 | 100,000 | 0.218 |
05/12/2024 | 0.179 | 9.110 | 1,590,000 | 89.515 | 990,000 | 0.185 | 580,000 | 0.185 |
04/12/2024 | 0.172 | 8.980 | 1,320,000 | 89.183 | 950,000 | 0.167 | 320,000 | 0.165 |
03/12/2024 | 0.158 | 8.750 | 1,260,000 | 88.016 | 600,000 | 0.157 | 650,000 | 0.155 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF