| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 0.050 | 38.700 | 4,120,000 | 55.315 | 1,720,000 | 0.078 | 2,400,000 | 0.070 |
| 28/04/2026 | 0.084 | 36.480 | 2,160,000 | 55.543 | 1,080,000 | 0.083 | 1,080,000 | 0.083 |
| 27/04/2026 | 0.074 | 37.280 | 1,650,000 | 55.976 | 830,000 | 0.075 | 820,000 | 0.075 |
| 24/04/2026 | 0.078 | 37.280 | 1,440,000 | 55.745 | 720,000 | 0.084 | 720,000 | 0.084 |
| 23/04/2026 | 0.083 | 37.120 | 1,130,000 | 55.960 | 570,000 | 0.073 | 560,000 | 0.072 |
| 22/04/2026 | 0.067 | 38.360 | 200,000 | 56.230 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.065 |
| 21/04/2026 | 0.062 | 38.860 | 140,000 | 56.202 | 70,000 | 0.062 | 70,000 | 0.065 |
| 20/04/2026 | 0.058 | 39.160 | 160,000 | 55.667 | 80,000 | 0.055 | 80,000 | 0.055 |
| 17/04/2026 | 0.061 | 39.120 | 920,000 | 55.232 | 460,000 | 0.059 | 460,000 | 0.057 |
| 16/04/2026 | 0.052 | 40.040 | 2,220,000 | 55.237 | 1,310,000 | 0.065 | 810,000 | 0.065 |
| 15/04/2026 | 0.066 | 39.180 | 5,940,000 | 56.132 | 2,720,000 | 0.071 | 3,220,000 | 0.069 |
| 14/04/2026 | 0.088 | 38.000 | 2,600,000 | 57.123 | 1,270,000 | 0.098 | 1,290,000 | 0.096 |
| 13/04/2026 | 0.121 | 36.880 | 2,780,000 | 59.837 | 1,390,000 | 0.133 | 1,390,000 | 0.131 |
| 10/04/2026 | 0.130 | 36.940 | 1,160,000 | 60.884 | 580,000 | 0.127 | 580,000 | 0.126 |
| 09/04/2026 | 0.130 | 36.900 | 5,240,000 | 60.325 | 2,770,000 | 0.128 | 2,470,000 | 0.129 |
| 08/04/2026 | 0.114 | 37.820 | 4,540,000 | 60.226 | 2,120,000 | 0.114 | 2,420,000 | 0.114 |
| 02/04/2026 | 0.195 | 34.800 | 20,000 | 60.751 | 10,000 | 0.203 | 10,000 | 0.201 |
| 01/04/2026 | 0.167 | 35.840 | 5,940,000 | 60.139 | 2,970,000 | 0.172 | 2,970,000 | 0.172 |
| 31/03/2026 | 0.216 | 34.100 | 5,450,000 | 60.244 | 2,700,000 | 0.214 | 2,700,000 | 0.212 |
| 30/03/2026 | 0.180 | 35.540 | 9,720,000 | 60.509 | 4,860,000 | 0.192 | 4,860,000 | 0.192 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF