日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.260 | 11.580 | 55,000 | 84.316 | 55,000 | 0.265 | ||
19/12/2024 | 0.260 | 11.580 | 65,000 | 84.102 | 65,000 | 0.252 | ||
18/12/2024 | 0.260 | 11.580 | 45,000 | 83.890 | 45,000 | 0.264 | ||
17/12/2024 | 0.260 | 11.480 | 0 | 85.406 | ||||
16/12/2024 | 0.265 | 11.680 | 0 | 83.145 | ||||
13/12/2024 | 0.265 | 11.580 | 0 | 84.286 | ||||
12/12/2024 | 0.295 | 12.020 | 0 | 85.038 | ||||
11/12/2024 | 0.300 | 12.120 | 20,000 | 84.480 | 20,000 | 0.305 | ||
10/12/2024 | 0.300 | 12.100 | 0 | 84.631 | ||||
09/12/2024 | 0.320 | 12.480 | 0 | 83.289 | ||||
06/12/2024 | 0.285 | 11.800 | 0 | 84.820 | ||||
05/12/2024 | 0.300 | 12.040 | 0 | 84.678 | ||||
04/12/2024 | 0.300 | 12.080 | 20,000 | 83.769 | 20,000 | 0.295 | ||
03/12/2024 | 0.275 | 11.740 | 0 | 82.353 | ||||
02/12/2024 | 0.275 | 11.640 | 0 | 83.893 | ||||
29/11/2024 | 0.260 | 11.340 | 0 | 84.134 | ||||
28/11/2024 | 0.270 | 11.420 | 0 | 85.472 | ||||
27/11/2024 | 0.290 | 11.820 | 0 | 84.075 | ||||
26/11/2024 | 0.285 | 11.780 | 0 | 83.183 | ||||
25/11/2024 | 0.280 | 11.700 | 5,000 | 82.954 | 5,000 | 0.280 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/12/2024 09:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF