日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/03/2025 | 2.470 | 53.900 | 10,000 | |||||
10/03/2025 | 2.420 | 52.850 | 10,000 | 75.445 | 10,000 | 2.460 | ||
07/03/2025 | 2.480 | 54.350 | 0 | |||||
06/03/2025 | 2.610 | 54.900 | 46,000 | 71.498 | 42,000 | 2.610 | ||
05/03/2025 | 2.490 | 54.200 | 0 | |||||
04/03/2025 | 2.140 | 50.550 | 4,000 | 37.504 | ||||
03/03/2025 | 2.230 | 50.950 | 2,000 | 69.208 | ||||
28/02/2025 | 2.260 | 51.850 | 42,000 | |||||
27/02/2025 | 2.420 | 53.100 | 22,000 | 61.372 | ||||
26/02/2025 | 2.700 | 56.300 | 7,794,000 | 7,794,000 | 2.741 | |||
25/02/2025 | 2.400 | 53.200 | 2,000 | |||||
24/02/2025 | 2.250 | 51.600 | 14,000 | 44.116 | ||||
21/02/2025 | 2.230 | 51.700 | 0 | |||||
20/02/2025 | 2.010 | 49.150 | 110,000 | 44.319 | ||||
19/02/2025 | 2.020 | 49.450 | 326,000 | 200,000 | 1.940 | |||
18/02/2025 | 1.900 | 48.400 | 28,000 | 4,000 | 1.830 | |||
17/02/2025 | 1.600 | 45.150 | 72,000 | 44,000 | 1.513 | |||
14/02/2025 | 1.530 | 44.700 | 84,000 | 38,000 | 1.450 | |||
13/02/2025 | 1.260 | 41.650 | 20,000 | 31.123 | 8,000 | 1.550 | ||
12/02/2025 | 1.530 | 44.100 | 1,798,000 | 46.597 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/03/2025 08:37 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |