日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.320 | 298.800 | 0 | 39.455 | ||||
18/12/2024 | 0.330 | 300.200 | 0 | 39.673 | ||||
17/12/2024 | 0.340 | 300.600 | 0 | 40.318 | ||||
16/12/2024 | 0.315 | 297.600 | 0 | 39.244 | ||||
13/12/2024 | 0.355 | 303.000 | 0 | 40.254 | ||||
12/12/2024 | 0.395 | 310.600 | 0 | 40.158 | ||||
11/12/2024 | 0.375 | 306.000 | 0 | 40.508 | ||||
10/12/2024 | 0.385 | 308.400 | 0 | 40.166 | ||||
09/12/2024 | 0.380 | 311.600 | 0 | 38.004 | ||||
06/12/2024 | 0.300 | 294.600 | 0 | 38.399 | ||||
05/12/2024 | 0.280 | 290.800 | 0 | 38.106 | ||||
04/12/2024 | 0.290 | 292.400 | 0 | 38.284 | ||||
03/12/2024 | 0.290 | 293.800 | 0 | 37.520 | ||||
02/12/2024 | 0.285 | 291.800 | 0 | 37.873 | ||||
29/11/2024 | 0.280 | 289.800 | 0 | 38.065 | ||||
28/11/2024 | 0.270 | 287.600 | 0 | 37.991 | ||||
27/11/2024 | 0.275 | 290.600 | 1,680,000 | 37.065 | 840,000 | 0.248 | 840,000 | 0.247 |
26/11/2024 | 0.250 | 283.800 | 3,490,000 | 37.546 | 1,740,000 | 0.248 | 1,750,000 | 0.248 |
25/11/2024 | 0.260 | 284.400 | 0 | 38.217 | ||||
22/11/2024 | 0.270 | 285.800 | 0 | 38.376 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF