日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.206 | 1.710 | 660,000 | 84.964 | 320,000 | 0.212 | 20,000 | 0.203 |
11/03/2025 | 0.230 | 1.750 | 340,000 | 85.645 | 100,000 | 0.204 | 220,000 | 0.233 |
10/03/2025 | 0.220 | 1.730 | 258,000 | 85.132 | 248,000 | 0.214 | 10,000 | 0.218 |
07/03/2025 | 0.235 | 1.750 | 148,000 | 85.000 | 120,000 | 0.236 | 28,000 | 0.253 |
06/03/2025 | 0.250 | 1.780 | 792,000 | 84.275 | 383,000 | 0.241 | 295,000 | 0.244 |
05/03/2025 | 0.206 | 1.680 | 326,000 | 85.707 | 158,000 | 0.198 | 82,000 | 0.195 |
04/03/2025 | 0.189 | 1.640 | 2,411,000 | 85.696 | 1,435,000 | 0.189 | 806,000 | 0.188 |
03/03/2025 | 0.197 | 1.640 | 620,000 | 87.692 | 200,000 | 0.201 | 175,000 | 0.204 |
28/02/2025 | 0.192 | 1.640 | 1,003,000 | 84.649 | 312,000 | 0.214 | 542,000 | 0.210 |
27/02/2025 | 0.275 | 1.780 | 435,000 | 87.886 | 179,000 | 0.262 | 27,000 | 0.288 |
26/02/2025 | 0.290 | 1.820 | 2,252,000 | 85.433 | 931,000 | 0.287 | 321,000 | 0.298 |
25/02/2025 | 0.290 | 1.810 | 879,000 | 86.516 | 161,000 | 0.311 | 204,000 | 0.303 |
24/02/2025 | 0.350 | 1.920 | 2,944,000 | 84.927 | 1,339,000 | 0.361 | 430,000 | 0.384 |
21/02/2025 | 0.315 | 1.880 | 2,018,000 | 80.650 | 841,000 | 0.288 | 432,000 | 0.275 |
20/02/2025 | 0.250 | 1.730 | 1,018,000 | 85.041 | 773,000 | 0.255 | 100,000 | 0.290 |
19/02/2025 | 0.300 | 1.830 | 1,508,000 | 83.444 | 256,000 | 0.292 | 1,234,000 | 0.304 |
18/02/2025 | 0.300 | 1.820 | 3,594,000 | 84.554 | 1,133,000 | 0.326 | 1,775,000 | 0.344 |
17/02/2025 | 0.315 | 1.830 | 2,919,000 | 86.575 | 558,000 | 0.327 | 2,080,000 | 0.324 |
14/02/2025 | 0.305 | 1.820 | 1,839,000 | 84.158 | 1,144,000 | 0.294 | 161,000 | 0.285 |
13/02/2025 | 0.246 | 1.690 | 4,321,000 | 86.597 | 1,336,000 | 0.249 | 2,598,000 | 0.270 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |