日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.072 | 428.400 | 0 | 36.084 | ||||
06/11/2024 | 0.076 | 419.800 | 0 | 35.105 | ||||
05/11/2024 | 0.069 | 427.800 | 0 | 35.310 | ||||
04/11/2024 | 0.079 | 419.000 | 40,000 | 35.229 | 40,000 | 0.080 | ||
01/11/2024 | 0.076 | 419.200 | 620,000 | 34.611 | 290,000 | 0.085 | 330,000 | 0.083 |
31/10/2024 | 0.093 | 404.600 | 2,610,000 | 34.219 | 1,290,000 | 0.084 | 1,290,000 | 0.084 |
30/10/2024 | 0.089 | 411.000 | 540,000 | 34.849 | 270,000 | 0.085 | 270,000 | 0.084 |
29/10/2024 | 0.081 | 418.400 | 1,320,000 | 35.015 | 660,000 | 0.078 | 660,000 | 0.080 |
28/10/2024 | 0.083 | 417.200 | 1,060,000 | 35.023 | 530,000 | 0.085 | 530,000 | 0.084 |
25/10/2024 | 0.079 | 421.000 | 200,000 | 34.928 | 100,000 | 0.079 | 100,000 | 0.078 |
24/10/2024 | 0.080 | 422.000 | 700,000 | 35.188 | 350,000 | 0.078 | 350,000 | 0.078 |
23/10/2024 | 0.073 | 428.200 | 600,000 | 35.143 | 300,000 | 0.075 | 300,000 | 0.077 |
22/10/2024 | 0.082 | 421.600 | 200,000 | 35.299 | 100,000 | 0.082 | 100,000 | 0.082 |
21/10/2024 | 0.084 | 421.000 | 1,320,000 | 35.418 | 660,000 | 0.080 | 660,000 | 0.080 |
18/10/2024 | 0.067 | 430.800 | 2,700,000 | 34.339 | 1,350,000 | 0.075 | 1,350,000 | 0.076 |
17/10/2024 | 0.089 | 412.600 | 1,700,000 | 34.350 | 850,000 | 0.078 | 850,000 | 0.078 |
16/10/2024 | 0.082 | 415.800 | 0 | 33.893 | ||||
15/10/2024 | 0.081 | 417.000 | 3,860,000 | 33.929 | 1,930,000 | 0.107 | 1,930,000 | 0.107 |
14/10/2024 | 0.094 | 436.000 | 13,970,000 | 38.987 | 7,010,000 | 0.101 | 6,960,000 | 0.102 |
10/10/2024 | 0.094 | 438.800 | 5,860,000 | 39.175 | 2,930,000 | 0.089 | 2,930,000 | 0.089 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF