日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.158 | 44.200 | 25,075,000 | 39.740 | 10,355,000 | 0.172 | 14,255,000 | 0.171 |
31/12/2024 | 0.224 | 46.050 | 10,020,000 | 39.342 | 4,830,000 | 0.240 | 5,110,000 | 0.239 |
30/12/2024 | 0.238 | 46.350 | 14,880,000 | 39.332 | 7,110,000 | 0.240 | 7,320,000 | 0.239 |
27/12/2024 | 0.245 | 46.350 | 24,635,000 | 39.403 | 12,210,000 | 0.239 | 12,405,000 | 0.240 |
24/12/2024 | 0.265 | 46.600 | 300,000 | 39.753 | 300,000 | 0.267 | ||
23/12/2024 | 0.260 | 46.350 | 14,045,000 | 40.117 | 7,235,000 | 0.247 | 6,400,000 | 0.244 |
20/12/2024 | 0.223 | 45.450 | 21,240,000 | 39.344 | 9,980,000 | 0.234 | 10,410,000 | 0.236 |
19/12/2024 | 0.239 | 45.700 | 45,890,000 | 39.818 | 22,630,000 | 0.243 | 22,930,000 | 0.243 |
18/12/2024 | 0.255 | 45.950 | 600,000 | 40.242 | 360,000 | 0.268 | 240,000 | 0.260 |
17/12/2024 | 0.247 | 45.500 | 15,195,000 | 41.064 | 7,300,000 | 0.247 | 7,595,000 | 0.243 |
16/12/2024 | 0.260 | 45.800 | 195,000 | 40.954 | 25,000 | 0.266 | 170,000 | 0.277 |
13/12/2024 | 0.290 | 46.350 | 145,000 | 41.038 | 105,000 | 0.281 | 40,000 | 0.290 |
12/12/2024 | 0.360 | 47.750 | 990,000 | 41.403 | 400,000 | 0.396 | 590,000 | 0.372 |
11/12/2024 | 0.330 | 47.000 | 1,415,000 | 41.718 | 980,000 | 0.366 | 435,000 | 0.369 |
10/12/2024 | 0.385 | 48.050 | 1,985,000 | 41.958 | 1,245,000 | 0.442 | 700,000 | 0.429 |
09/12/2024 | 0.385 | 48.550 | 4,835,000 | 39.381 | 2,505,000 | 0.276 | 2,230,000 | 0.345 |
06/12/2024 | 0.295 | 46.750 | 17,070,000 | 38.429 | 7,590,000 | 0.254 | 9,315,000 | 0.261 |
05/12/2024 | 0.241 | 45.700 | 6,190,000 | 37.271 | 3,050,000 | 0.236 | 3,140,000 | 0.233 |
04/12/2024 | 0.275 | 46.150 | 610,000 | 38.636 | 350,000 | 0.264 | 260,000 | 0.266 |
03/12/2024 | 0.265 | 46.150 | 8,460,000 | 37.452 | 4,260,000 | 0.233 | 4,200,000 | 0.234 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF