日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.154 | 150.600 | 10,000 | 48.852 | 10,000 | 0.157 | ||
31/12/2024 | 0.146 | 151.700 | 0 | 47.565 | ||||
30/12/2024 | 0.146 | 152.800 | 20,000 | 48.492 | 10,000 | 0.139 | 10,000 | 0.141 |
27/12/2024 | 0.139 | 154.700 | 7,580,000 | 48.033 | 3,790,000 | 0.140 | 3,790,000 | 0.143 |
24/12/2024 | 0.142 | 155.100 | 2,400,000 | 48.791 | 1,950,000 | 0.142 | 450,000 | 0.144 |
23/12/2024 | 0.143 | 155.600 | 2,780,000 | 49.364 | 1,040,000 | 0.138 | 1,740,000 | 0.139 |
20/12/2024 | 0.132 | 158.600 | 3,800,000 | 48.691 | 1,500,000 | 0.131 | 2,300,000 | 0.132 |
19/12/2024 | 0.132 | 158.400 | 5,080,000 | 48.403 | 2,540,000 | 0.132 | 2,540,000 | 0.135 |
18/12/2024 | 0.128 | 160.100 | 5,020,000 | 48.623 | 2,510,000 | 0.127 | 2,510,000 | 0.127 |
17/12/2024 | 0.131 | 158.600 | 6,550,000 | 48.112 | 3,900,000 | 0.134 | 2,650,000 | 0.136 |
16/12/2024 | 0.131 | 159.600 | 1,200,000 | 48.796 | 100,000 | 0.125 | 1,100,000 | 0.129 |
13/12/2024 | 0.123 | 162.600 | 3,050,000 | 48.704 | 1,400,000 | 0.123 | 1,650,000 | 0.122 |
12/12/2024 | 0.112 | 168.900 | 5,380,000 | 50.218 | 2,660,000 | 0.120 | 2,660,000 | 0.121 |
11/12/2024 | 0.119 | 167.000 | 1,580,000 | 50.608 | 810,000 | 0.103 | 770,000 | 0.102 |
10/12/2024 | 0.111 | 171.800 | 40,000 | 51.619 | 40,000 | 0.111 | ||
09/12/2024 | 0.106 | 171.700 | 500,000 | 50.117 | 250,000 | 0.131 | 250,000 | 0.133 |
06/12/2024 | 0.135 | 162.400 | 0 | 50.750 | ||||
05/12/2024 | 0.143 | 159.200 | 200,000 | 50.184 | 100,000 | 0.134 | 100,000 | 0.132 |
04/12/2024 | 0.124 | 165.200 | 1,000,000 | 49.778 | 500,000 | 0.121 | 500,000 | 0.122 |
03/12/2024 | 0.128 | 165.500 | 1,230,000 | 50.912 | 630,000 | 0.129 | 600,000 | 0.126 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF