日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.039 | 82.950 | 1,160,000 | 44.907 | ||||
18/12/2024 | 0.045 | 84.050 | 0 | 45.541 | ||||
17/12/2024 | 0.045 | 83.400 | 760,000 | 46.131 | 760,000 | 0.045 | ||
16/12/2024 | 0.046 | 84.350 | 0 | 45.233 | ||||
13/12/2024 | 0.051 | 85.750 | 40,000 | 44.781 | 40,000 | 0.051 | ||
12/12/2024 | 0.059 | 88.000 | 800,000 | 44.327 | 400,000 | 0.056 | ||
11/12/2024 | 0.056 | 86.200 | 500,000 | 45.458 | 500,000 | 0.058 | ||
10/12/2024 | 0.058 | 86.600 | 1,760,000 | 45.428 | 1,160,000 | 0.061 | 500,000 | 0.063 |
09/12/2024 | 0.055 | 86.900 | 60,000 | 44.122 | ||||
06/12/2024 | 0.043 | 83.950 | 0 | 43.496 | ||||
05/12/2024 | 0.040 | 81.950 | 0 | 44.598 | ||||
04/12/2024 | 0.045 | 84.000 | 0 | 43.836 | ||||
03/12/2024 | 0.045 | 84.450 | 150,000 | 43.201 | 100,000 | 0.044 | ||
02/12/2024 | 0.046 | 84.000 | 0 | 43.890 | ||||
29/11/2024 | 0.046 | 83.650 | 300,000 | 43.928 | 300,000 | 0.048 | ||
28/11/2024 | 0.043 | 83.400 | 110,000 | 43.155 | 55,000 | 0.042 | ||
27/11/2024 | 0.050 | 85.000 | 2,100,000 | 43.403 | 2,000,000 | 0.047 | ||
26/11/2024 | 0.044 | 83.350 | 300,000 | 43.311 | 100,000 | 0.043 | 200,000 | 0.045 |
25/11/2024 | 0.039 | 81.950 | 0 | 43.101 | ||||
22/11/2024 | 0.038 | 80.700 | 3,095,000 | 43.771 | 3,095,000 | 0.040 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF