| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/07/2026 | 0.720 | 77.500 | 0 | 122.569 | ||||
| 08/07/2026 | 0.720 | 74.250 | 0 | 140.778 | ||||
| 07/07/2026 | 0.900 | 84.600 | 0 | 143.775 | ||||
| 06/07/2026 | 0.970 | 89.200 | 0 | 140.609 | ||||
| 03/07/2026 | 1.140 | 98.650 | 0 | 141.740 | ||||
| 02/07/2026 | 1.200 | 102.300 | 0 | 139.882 | ||||
| 30/06/2026 | 1.480 | 117.900 | 0 | 139.207 | ||||
| 29/06/2026 | 1.530 | 120.000 | 0 | 143.105 | ||||
| 26/06/2026 | 1.670 | 126.400 | 0 | 150.207 | ||||
| 25/06/2026 | 1.680 | 128.700 | 0 | 138.091 | ||||
| 24/06/2026 | 1.680 | 126.800 | 0 | 150.332 | ||||
| 23/06/2026 | 1.690 | 127.800 | 0 | 146.897 | ||||
| 22/06/2026 | 1.820 | 141.100 | 0 | 94.846 | ||||
| 18/06/2026 | 1.480 | 126.600 | 0 | |||||
| 17/06/2026 | 1.250 | 116.500 | 0 | |||||
| 16/06/2026 | 0.950 | 99.000 | 0 | 49.375 | ||||
| 15/06/2026 | 0.950 | 100.600 | 0 | |||||
| 12/06/2026 | 0.810 | 89.300 | 0 | 74.209 | ||||
| 11/06/2026 | 0.810 | 93.700 | 0 | 38.724 | ||||
| 10/06/2026 | 0.780 | 89.490 | 2,500 | 57.619 | 2,500 | 0.780 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF