日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.088 | 47.100 | 800,000 | 52.372 | 400,000 | 0.095 | 400,000 | 0.096 |
11/03/2025 | 0.097 | 47.450 | 1,650,000 | 52.777 | 850,000 | 0.094 | 800,000 | 0.095 |
10/03/2025 | 0.109 | 48.250 | 4,920,000 | 52.470 | 2,450,000 | 0.117 | 2,370,000 | 0.117 |
07/03/2025 | 0.115 | 48.500 | 5,150,000 | 52.093 | 2,525,000 | 0.124 | 2,625,000 | 0.125 |
06/03/2025 | 0.119 | 48.300 | 13,730,000 | 52.929 | 7,080,000 | 0.113 | 6,650,000 | 0.113 |
05/03/2025 | 0.089 | 46.450 | 30,000 | 52.561 | 30,000 | 0.089 | ||
04/03/2025 | 0.079 | 45.500 | 450,000 | 52.815 | 250,000 | 0.079 | 200,000 | 0.080 |
03/03/2025 | 0.082 | 45.500 | 4,015,000 | 53.141 | 1,985,000 | 0.090 | 2,030,000 | 0.090 |
28/02/2025 | 0.088 | 45.950 | 7,850,000 | 52.507 | 3,795,000 | 0.105 | 3,655,000 | 0.106 |
27/02/2025 | 0.124 | 48.150 | 19,860,000 | 52.504 | 9,825,000 | 0.124 | 10,025,000 | 0.125 |
26/02/2025 | 0.134 | 48.350 | 20,990,000 | 53.148 | 10,465,000 | 0.125 | 9,565,000 | 0.126 |
25/02/2025 | 0.106 | 46.500 | 16,495,000 | 53.477 | 7,890,000 | 0.114 | 8,405,000 | 0.114 |
24/02/2025 | 0.133 | 48.000 | 17,530,000 | 53.478 | 8,390,000 | 0.143 | 8,940,000 | 0.143 |
21/02/2025 | 0.116 | 47.200 | 8,280,000 | 52.491 | 4,050,000 | 0.107 | 4,230,000 | 0.107 |
20/02/2025 | 0.098 | 45.600 | 4,670,000 | 53.370 | 2,300,000 | 0.102 | 2,370,000 | 0.103 |
19/02/2025 | 0.117 | 46.800 | 4,400,000 | 53.185 | 2,200,000 | 0.115 | 2,200,000 | 0.115 |
18/02/2025 | 0.115 | 46.650 | 2,450,000 | 53.094 | 1,250,000 | 0.121 | 1,200,000 | 0.121 |
17/02/2025 | 0.124 | 46.850 | 4,170,000 | 53.679 | 2,755,000 | 0.120 | 855,000 | 0.120 |
14/02/2025 | 0.107 | 46.300 | 15,350,000 | 52.016 | 7,650,000 | 0.105 | 7,650,000 | 0.105 |
13/02/2025 | 0.098 | 44.900 | 4,530,000 | 53.687 | 2,280,000 | 0.121 | 2,250,000 | 0.122 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |