日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.042 | 3.800 | 0 | 7,007,000 | 10.304 | ||||
18/12/2024 | 0.043 | 3.820 | 26,000 | 7,007,000 | 10.304 | 26,000 | 0.040 | ||
17/12/2024 | 0.044 | 3.810 | 146,000 | 7,033,000 | 10.343 | 60,000 | 0.044 | 86,000 | 0.050 |
16/12/2024 | 0.045 | 3.830 | 250,000 | 7,007,000 | 10.304 | 250,000 | 0.045 | ||
13/12/2024 | 0.044 | 3.800 | 50,000 | 7,257,000 | 10.672 | 50,000 | 0.044 | ||
12/12/2024 | 0.055 | 3.890 | 0 | 7,307,000 | 10.746 | ||||
11/12/2024 | 0.050 | 3.820 | 0 | 7,307,000 | 10.746 | ||||
10/12/2024 | 0.055 | 3.850 | 50,000 | 7,307,000 | 10.746 | 50,000 | 0.055 | ||
09/12/2024 | 0.050 | 3.830 | 0 | 7,257,000 | 10.672 | ||||
06/12/2024 | 0.036 | 3.720 | 0 | 7,257,000 | 10.672 | ||||
05/12/2024 | 0.032 | 3.680 | 75,000 | 7,257,000 | 10.672 | 75,000 | 0.032 | ||
04/12/2024 | 0.038 | 3.710 | 75,000 | 7,332,000 | 10.782 | 75,000 | 0.042 | ||
03/12/2024 | 0.035 | 3.710 | 180,000 | 7,257,000 | 10.672 | 180,000 | 0.030 | ||
02/12/2024 | 0.028 | 3.640 | 0 | 7,437,000 | 10.937 | ||||
29/11/2024 | 0.028 | 3.610 | 0 | 7,437,000 | 10.937 | ||||
28/11/2024 | 0.028 | 3.580 | 0 | 7,437,000 | 10.937 | ||||
27/11/2024 | 0.031 | 3.620 | 0 | 7,437,000 | 10.937 | ||||
26/11/2024 | 0.031 | 3.610 | 0 | 7,437,000 | 10.937 | ||||
25/11/2024 | 0.034 | 3.630 | 0 | 7,437,000 | 10.937 | ||||
22/11/2024 | 0.034 | 3.620 | 0 | 7,437,000 | 10.937 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF