| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/06/2026 | 0.089 | 112.600 | 20,000 | 165,000 | 0.280 | 20,000 | 0.089 | ||
| 11/06/2026 | 0.095 | 108.900 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 10/06/2026 | 0.088 | 112.200 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 09/06/2026 | 0.086 | 114.000 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 08/06/2026 | 0.086 | 113.500 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 05/06/2026 | 0.083 | 115.800 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 04/06/2026 | 0.082 | 115.000 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 03/06/2026 | 0.082 | 115.100 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 02/06/2026 | 0.074 | 120.100 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 01/06/2026 | 0.087 | 112.400 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 29/05/2026 | 0.086 | 113.500 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 28/05/2026 | 0.085 | 114.200 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 27/05/2026 | 0.081 | 116.300 | 0 | 185,000 | 0.310 | ||||
| 26/05/2026 | 0.076 | 118.600 | 52,500 | 185,000 | 0.310 | 52,500 | 0.075 | ||
| 22/05/2026 | 0.071 | 121.700 | 42,500 | 237,500 | 0.400 | ||||
| 21/05/2026 | 0.067 | 123.500 | 10,000 | 237,500 | 0.400 | 10,000 | 0.068 | ||
| 20/05/2026 | 0.060 | 127.800 | 0 | 247,500 | 0.410 | ||||
| 19/05/2026 | 0.062 | 125.900 | 0 | 247,500 | 0.410 | ||||
| 18/05/2026 | 0.061 | 126.500 | 0 | 247,500 | 0.410 | ||||
| 15/05/2026 | 0.058 | 127.900 | 185,000 | 247,500 | 0.410 | 185,000 | 0.058 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF