| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.050 | 39.300 | 1,964,000 | 31,904,000 | 31.900 | ||||
| 30/12/2025 | 0.052 | 39.360 | 12,300,000 | 31,904,000 | 31.900 | 4,148,000 | 0.049 | ||
| 29/12/2025 | 0.045 | 38.580 | 7,668,000 | 27,756,000 | 27.760 | 4,312,000 | 0.047 | ||
| 24/12/2025 | 0.051 | 39.220 | 2,420,000 | 23,444,000 | 23.440 | ||||
| 23/12/2025 | 0.050 | 39.200 | 1,960,000 | 23,444,000 | 23.440 | 500,000 | 0.053 | ||
| 22/12/2025 | 0.057 | 39.800 | 258,000 | 22,944,000 | 22.940 | 258,000 | 0.057 | ||
| 19/12/2025 | 0.063 | 40.540 | 0 | 22,686,000 | 22.690 | ||||
| 18/12/2025 | 0.061 | 40.200 | 4,852,000 | 22,686,000 | 22.690 | ||||
| 17/12/2025 | 0.072 | 41.220 | 3,196,000 | 22,686,000 | 22.690 | 2,712,000 | 0.069 | ||
| 16/12/2025 | 0.068 | 40.900 | 2,218,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 15/12/2025 | 0.080 | 41.840 | 0 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 12/12/2025 | 0.093 | 42.960 | 500,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 11/12/2025 | 0.083 | 42.180 | 2,050,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 10/12/2025 | 0.079 | 41.780 | 2,030,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 09/12/2025 | 0.073 | 41.260 | 1,200,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 08/12/2025 | 0.086 | 42.580 | 1,334,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 05/12/2025 | 0.090 | 42.780 | 612,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 04/12/2025 | 0.079 | 41.980 | 550,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 03/12/2025 | 0.063 | 40.220 | 410,000 | 25,398,000 | 25.400 | ||||
| 02/12/2025 | 0.067 | 40.700 | 18,442,000 | 25,398,000 | 25.400 | 11,192,000 | 0.071 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:15 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |