2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 3,149 | 8.25% | 2,909 | 2,448 | 2,043 | 1,585 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 68,065 | -4.12% | 70,992 | 5,566 | 9,828 | 10,602 |
在建工程 | 108,488 | 2.57% | 105,765 | 108,018 | 6,730 | 36 |
無形資產 | 15,640 | -1.72% | 15,913 | 15,943 | 16,277 | 16,610 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 11,004 | 12.45% | 9,786 | 7,771 | 20,474 | 4,476 |
206,345 | 0.48% | 205,365 | 139,747 | 55,352 | 33,309 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 329,171 | 9.96% | 299,367 | 391,424 | 13,671 | 11,107 |
應收賬款 | 142,376 | -4.42% | 148,959 | 127,214 | 127,459 | 59,663 |
存貨 | 13,648 | -0.55% | 13,724 | 13,537 | 13,492 | 46,429 |
其他流動資產 | 212,526 | -27.69% | 293,909 | 249,927 | 218,415 | 228,895 |
697,722 | -7.70% | 755,958 | 782,102 | 373,037 | 346,093 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 10,506 | -23.08% | 13,659 | 26,720 | 17,819 | 13,366 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 65,563 | -13.60% | 75,880 | 45,040 | 14,379 | 9,078 |
其他流動負債 | 16,593 | -26.53% | 22,584 | 33,278 | 31,660 | 76,563 |
92,662 | -17.36% | 112,122 | 105,038 | 63,858 | 99,007 | |
流動資產淨值 | 605,060 | -6.02% | 643,836 | 677,064 | 309,179 | 247,086 |
資產總額減流動負債 | 811,405 | -4.45% | 849,201 | 816,811 | 364,531 | 280,395 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 792 | -35.24% | 1,223 | 1,891 | 2,893 | 1,062 |
792 | -35.24% | 1,223 | 1,891 | 2,893 | 1,062 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 108,010 | 0.00% | 108,010 | 108,010 | 81,000 | 81,000 |
儲備項目 | 702,228 | -5.14% | 740,274 | 707,210 | 280,756 | 198,334 |
股東權益 | 810,238 | -4.49% | 848,284 | 815,220 | 361,756 | 279,334 |
非控股權益 | 375 | -222.55% | (306) | (301) | (118) | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF