2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 54,704 | 2.45% | 53,394 | 48,521 | 46,941 | 0 |
投資性房地產 | 27,367 | 6.76% | 25,633 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 523,720 | -5.76% | 555,739 | 505,289 | 359,442 | 325,306 |
在建工程 | 13,812 | 161.69% | 5,278 | 55,110 | 111,063 | 22,878 |
無形資產 | 111,415 | -1.85% | 113,517 | 113,913 | 114,278 | 116,341 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 165,043 | -2.14% | 168,645 | 189,591 | 90,754 | 66,187 |
896,062 | -2.83% | 922,206 | 912,424 | 722,478 | 530,712 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 778,057 | -16.45% | 931,259 | 732,012 | 816,815 | 1,060,285 |
應收賬款 | 808,208 | -2.85% | 831,883 | 718,632 | 810,301 | 774,488 |
存貨 | 256,797 | -13.73% | 297,659 | 267,207 | 355,551 | 306,697 |
其他流動資產 | 445,775 | -6.40% | 476,275 | 426,701 | 559,612 | 492,612 |
2,288,837 | -9.78% | 2,537,076 | 2,144,553 | 2,542,278 | 2,634,082 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 2,647 | 80,726 | 90,104 | 40,051 |
應付票據 | 51,636 | -52.42% | 108,523 | 90,664 | 72,648 | 12,132 |
應付帳款 | 1,025,640 | -9.17% | 1,129,238 | 813,314 | 1,067,970 | 1,059,927 |
其他流動負債 | 251,284 | -24.05% | 330,844 | 247,454 | 273,890 | 299,070 |
1,328,560 | -15.45% | 1,571,252 | 1,232,158 | 1,504,611 | 1,411,180 | |
流動資產淨值 | 960,276 | -0.57% | 965,824 | 912,395 | 1,037,667 | 1,222,902 |
資產總額減流動負債 | 1,856,338 | -1.68% | 1,888,030 | 1,824,819 | 1,760,145 | 1,753,614 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 65,721 | 21.40% | 54,134 | 54,392 | 34,157 | 19,266 |
65,721 | 21.40% | 54,134 | 54,392 | 34,157 | 19,266 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 507,334 | 25.00% | 405,858 | 401,000 | 404,038 | 401,000 |
儲備項目 | 1,283,283 | -10.14% | 1,428,037 | 1,367,115 | 1,318,951 | 1,333,347 |
股東權益 | 1,790,617 | -2.36% | 1,833,895 | 1,768,115 | 1,722,989 | 1,734,347 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 2,312 | 3,000 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 11:02 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF