2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 16,695 | -0.01% | 16,696 | 8,383 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 492,996 | 19.21% | 413,555 | 381,947 | 427,008 | 471,183 |
在建工程 | 392,752 | 2.60% | 382,809 | 94,757 | 8,174 | 2,108 |
無形資產 | 48,153 | -9.00% | 52,915 | 43,801 | 16,479 | 15,918 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 33,806 | 5.64% | 32,001 | 45,786 | 37,709 | 3,084 |
984,403 | 9.62% | 897,976 | 574,676 | 489,370 | 492,293 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 113,798 | -29.98% | 162,530 | 205,688 | 90,231 | 32,720 |
應收賬款 | 146,855 | -19.54% | 182,529 | 206,789 | 194,243 | 94,159 |
存貨 | 85,789 | 170.30% | 31,739 | 56,086 | 31,245 | 38,830 |
其他流動資產 | 120,078 | 28.42% | 93,502 | 102,925 | 243,633 | 34,729 |
466,521 | -0.80% | 470,300 | 571,488 | 559,352 | 200,439 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 245,245 | 17.88% | 208,039 | 76,577 | 50,059 | 238,362 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
應付帳款 | 63,949 | 133.16% | 27,427 | 61,774 | 86,113 | 34,112 |
其他流動負債 | 72,294 | 22.45% | 59,041 | 52,860 | 54,200 | 44,306 |
381,488 | 29.53% | 294,508 | 191,211 | 190,371 | 321,780 | |
流動資產淨值 | 85,033 | -51.63% | 175,792 | 380,277 | 368,981 | (121,340) |
資產總額減流動負債 | 1,069,436 | -0.40% | 1,073,769 | 954,953 | 858,351 | 370,952 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 56,270 | -30.51% | 80,971 | 10,002 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 49,735 | 18.72% | 41,891 | 10,587 | 11,135 | 12,548 |
106,005 | -13.72% | 122,861 | 20,589 | 11,135 | 12,548 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 280,000 | 0.00% | 280,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 |
儲備項目 | 634,018 | 2.00% | 621,588 | 684,529 | 647,216 | 208,405 |
股東權益 | 914,018 | 1.38% | 901,588 | 884,529 | 847,216 | 358,405 |
非控股權益 | 49,414 | 0.19% | 49,320 | 49,834 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF