| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.770 | 5.823 | 9.427 | 9.385 | 14.435 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.627 | 5.382 | 8.927 | 8.906 | 13.435 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.712 | 5.686 | 9.408 | 9.367 | 14.417 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 21.676 | 21.746 | 24.546 | 27.990 | 25.306 |
| 營業利潤率 (%) | 15.431 | 15.266 | 21.280 | 23.921 | 24.389 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 15.796 | 13.127 | 17.120 | 20.288 | 20.032 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 13.721 | 13.823 | 18.471 | 20.686 | 21.151 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 95.711 | 94.127 | 97.929 | 98.108 | 91.087 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.019 | 6.450 | 3.013 | 1.023 | 5.220 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.001 | -0.238 | -0.334 | -0.309 | -0.498 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 11.726 | 8.468 | 14.245 | 18.715 | 18.236 |
| 速動比率 (X) | 10.337 | 7.376 | 12.870 | 17.230 | 16.639 |
| 資產負債率 (%) | 6.753 | 9.336 | 5.710 | 4.873 | 5.360 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.039 | 4.372 | 0.029 | 0.087 | -0.159 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 4,800.942 | 2,185.663 | 342,801.469 | 114,904.031 | -62,958.525 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 1,380.715 | 971.164 | 1,651.225 | 1,952.120 | 1,765.699 |
| 利息保障倍數 (X) | 43.233 | -6.244 | -4.187 | -5.700 | -4.729 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 76.857 | 91.512 | 54.279 | 45.937 | 44.419 |
| 存貨周轉天數 (天) | 94.092 | 105.777 | 72.562 | 87.715 | 83.390 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF