2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.448 | 7.641 | 8.860 | 4.452 | 4.220 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.115 | 5.664 | 6.973 | 4.067 | 3.905 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.313 | 6.940 | 8.315 | 4.309 | 3.994 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 25.208 | 33.087 | 31.275 | 12.746 | 19.255 |
營業利潤率 (%) | 11.466 | 29.513 | 31.378 | 85.651 | 52.863 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.528 | 29.062 | 32.228 | 80.994 | 47.247 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.307 | 29.743 | 33.308 | 83.229 | 47.241 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -104.600 | -6.096 | -8.965 | -46.797 | -22.511 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 196.621 | 118.876 | 102.896 | 147.522 | 137.860 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.017 | -0.083 | 4.599 | -2.910 | -10.029 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.965 | 1.980 | 1.435 | 1.976 | 2.243 |
速動比率 (X) | 1.625 | 1.675 | 1.179 | 1.898 | 2.197 |
資產負債率 (%) | 23.124 | 22.913 | 24.733 | 8.962 | 8.297 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.907 | 8.985 | 8.516 | 2.325 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,017.796 | 1,009.523 | 1,068.449 | 4,183.807 | 2,805.116 |
股東權益/負債合計 (%) | 332.451 | 336.430 | 283.962 | 1,015.827 | 1,105.321 |
利息保障倍數 (X) | -4.922 | -68.142 | -48.685 | -36.246 | -59.291 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 359.751 | 272.979 | 181.808 | 403.178 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 247.972 | 192.449 | 93.165 | 44.391 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF