2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.335 | 7.143 | 17.520 | 14.875 | 14.581 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.887 | 4.283 | 11.203 | 9.117 | 8.185 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.723 | 5.503 | 14.659 | 12.130 | 11.084 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 22.006 | 25.069 | 27.089 | 24.489 | 27.714 |
營業利潤率 (%) | 7.271 | 9.250 | 17.365 | 14.054 | 13.687 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.886 | 8.759 | 16.766 | 14.055 | 14.273 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.771 | 8.782 | 15.579 | 12.619 | 11.881 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 91.573 | 103.692 | 102.418 | 96.901 | 103.906 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.729 | 6.624 | 1.781 | -3.972 | -4.594 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.097 | 0.333 | -0.049 | 0.062 | -0.019 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.718 | 1.824 | 2.349 | 2.420 | 1.819 |
速動比率 (X) | 1.328 | 1.510 | 2.001 | 1.931 | 1.521 |
資產負債率 (%) | 47.384 | 42.183 | 36.429 | 35.082 | 44.420 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 28.677 | 22.619 | 16.147 | 12.040 | 24.470 |
股東權益/帶息債務 (%) | 234.674 | 320.962 | 509.138 | 719.185 | 300.588 |
股東權益/負債合計 (%) | 109.084 | 134.928 | 174.197 | 184.974 | 125.019 |
利息保障倍數 (X) | 12.671 | -16.794 | -28.401 | -1,925.255 | 24.267 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 109.904 | 144.225 | 112.184 | 114.111 | 127.673 |
存貨周轉天數 (天) | 111.067 | 118.706 | 94.135 | 100.050 | 91.499 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 12:07 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF