| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 備註 | |
| 1 | 513130 | 恒生科技 | 0.610 | -0.010 | -1.613% | 0.624 | 0.608 | 63億 | ||
| 2 | 513180 | 恒指科技 | 0.620 | -0.010 | -1.587% | 0.634 | 0.618 | 56億 | ||
| 3 | 513330 | 恒生互聯 | 0.403 | -0.006 | -1.467% | 0.412 | 0.401 | 52億 | ||
| 4 | 588000 | 科創50 | 1.911 | -0.057 | -2.896% | 2.003 | 1.905 | 38億 | 滬股通 | |
| 5 | 512690 | 酒ETF | 0.453 | +0.009 | +2.027% | 0.461 | 0.436 | 38億 | 滬股通 | |
| 6 | 513120 | HK創新藥 | 1.106 | -0.020 | -1.776% | 1.123 | 1.097 | 33億 | ||
| 7 | 563360 | A500基金 | 1.381 | -0.014 | -1.004% | 1.403 | 1.373 | 33億 | 滬股通 | |
| 8 | 513090 | 香港證券 | 1.773 | -0.021 | -1.171% | 1.804 | 1.766 | 29億 | ||
| 9 | 513010 | 港股科技 | 0.639 | -0.009 | -1.389% | 0.653 | 0.637 | 23億 | ||
| 10 | 515880 | 通信ETF | 1.539 | -0.009 | -0.581% | 1.587 | 1.527 | 23億 | 滬股通 | |
| 11 | 512000 | 券商ETF | 0.499 | -0.005 | -0.992% | 0.510 | 0.495 | 23億 | 滬股通 | |
| 12 | 512880 | 證券ETF | 1.043 | -0.013 | -1.231% | 1.065 | 1.037 | 20億 | 滬股通 | |
| 13 | 512010 | 醫藥ETF | 0.342 | +0.002 | +0.588% | 0.345 | 0.334 | 20億 | 滬股通 | |
| 14 | 512170 | 醫療ETF | 0.317 | -0.003 | -0.938% | 0.320 | 0.313 | 18億 | 滬股通 | |
| 15 | 513770 | 港股互聯 | 0.380 | -0.007 | -1.809% | 0.389 | 0.378 | 17億 | ||
| 16 | 588200 | 科創芯片 | 3.707 | -0.110 | -2.882% | 3.907 | 3.695 | 17億 | 滬股通 | |
| 17 | 512050 | A500E | 1.299 | -0.016 | -1.217% | 1.321 | 1.293 | 16億 | 滬股通 | |
| 18 | 562500 | 機器人 | 1.163 | -0.042 | -3.485% | 1.202 | 1.158 | 14億 | 滬股通 | |
| 19 | 513050 | 中概互聯 | 1.126 | -0.020 | -1.745% | 1.152 | 1.125 | 13億 | ||
| 20 | 588080 | 科創板50 | 1.857 | -0.056 | -2.927% | 1.942 | 1.848 | 13億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為27/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF