|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/02/2026 09:48 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/02/2026 09:47 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/02/2026 09:48 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.095 | 1.43億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.060 | 1.43億 | |
| 25895 | 騰訊摩通六七購C | 0.074 | 6.81千萬 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.049 | 5.97千萬 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.091 | 5.42千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 17890 | 中銀瑞銀六三購A | 0.114 | +78.125% | |
| 18581 | 中銀匯豐六三購A | 0.110 | +77.419% | |
| 17857 | 中銀摩利六三購A | 0.109 | +75.806% | |
| 22033 | 友邦國君六三購A | 0.106 | +70.968% | |
| 23722 | 友邦匯豐六三購C | 0.095 | +69.643% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 64678 | 恒指國君八三熊O | 0.050 | 5.03億 | |
| 65137 | 恒指匯豐八二熊G | 0.057 | 4.59億 | |
| 61212 | 恒指瑞銀八三熊E | 0.060 | 4.05億 | |
| 65374 | 恒指瑞銀八九牛V | 0.033 | 4.03億 | |
| 61505 | 恒指摩通八乙熊S | 0.056 | 3.98億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 64050 | 恒指法興八八牛2 | 0.042 | +90.909% | |
| 64382 | 恒指匯豐八八牛U | 0.036 | +89.474% | |
| 64285 | 恒指信證八甲牛S | 0.039 | +85.714% | |
| 61436 | 小米摩利六十牛B | 0.039 | +77.273% | |
| 64345 | 恒指瑞銀八乙牛D | 0.042 | +68.000% | |
| 沒有相關資料。 |