|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/04/2026 09:56 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/04/2026 09:56 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 17/04/2026 09:56 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.073 | 1.63億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.065 | 1.50億 | |
| 24041 | 恒指瑞銀六六沽B | 0.049 | 1.12億 | |
| 23979 | 恒指摩通六六購A | 0.073 | 9.48千萬 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.072 | 9.10千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 22785 | 鴻騰摩利六五購A | 0.089 | +97.778% | |
| 21255 | 商湯華泰六四沽A | 0.060 | +87.500% | |
| 22966 | 瑞聲信證六五購A | 0.033 | +83.333% | |
| 25041 | 瑞聲花旗六五購A | 0.033 | +73.684% | |
| 22363 | 鴻騰麥銀六五購A | 0.153 | +59.375% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 61660 | 恒指信證八七熊3 | 0.047 | 4.26億 | |
| 57293 | 恒指瑞銀八七牛5 | 0.039 | 4.03億 | |
| 61251 | 恒指國君八三熊1 | 0.072 | 3.96億 | |
| 61414 | 恒指瑞銀八乙熊F | 0.051 | 3.92億 | |
| 61161 | 恒指摩通八十熊8 | 0.058 | 3.72億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 67745 | 恒指法興八四熊J | 0.031 | +138.462% | |
| 66628 | 恒指中銀八四熊Q | 0.035 | +133.333% | |
| 61216 | 恒指匯豐八乙熊3 | 0.034 | +126.667% | |
| 61542 | 恒指摩通八十熊I | 0.040 | +122.222% | |
| 67672 | 恒指摩通八十熊P | 0.046 | +119.048% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF