日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.057 | 54.600 | 10,000 | 36.200 | 10,000 | 0.057 | ||
18/12/2024 | 0.060 | 55.150 | 0 | 36.105 | ||||
17/12/2024 | 0.060 | 54.700 | 10,000 | 36.709 | 10,000 | 0.060 | ||
16/12/2024 | 0.063 | 55.100 | 0 | 36.828 | ||||
13/12/2024 | 0.072 | 56.500 | 0 | 36.739 | ||||
12/12/2024 | 0.079 | 57.800 | 0 | 36.285 | ||||
11/12/2024 | 0.084 | 58.150 | 0 | 36.830 | ||||
10/12/2024 | 0.090 | 59.300 | 0 | 36.248 | ||||
09/12/2024 | 0.082 | 58.200 | 120,000 | 36.173 | 120,000 | 0.071 | ||
06/12/2024 | 0.078 | 57.550 | 0 | 36.122 | ||||
05/12/2024 | 0.073 | 56.600 | 0 | 36.384 | ||||
04/12/2024 | 0.080 | 57.500 | 0 | 36.564 | ||||
03/12/2024 | 0.084 | 58.150 | 0 | 36.347 | ||||
02/12/2024 | 0.084 | 57.900 | 0 | 36.698 | ||||
29/11/2024 | 0.085 | 58.150 | 0 | 36.358 | ||||
28/11/2024 | 0.084 | 57.950 | 40,000 | 36.399 | 40,000 | 0.080 | ||
27/11/2024 | 0.084 | 58.100 | 0 | 36.103 | ||||
26/11/2024 | 0.079 | 57.100 | 0 | 36.521 | ||||
25/11/2024 | 0.079 | 56.650 | 20,000 | 37.187 | 20,000 | 0.082 | ||
22/11/2024 | 0.078 | 56.450 | 0 | 37.107 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF