日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/01/2025 | 0.011 | 51.900 | 0 | 81.466 | ||||
15/01/2025 | 0.011 | 51.300 | 0 | 82.405 | ||||
14/01/2025 | 0.011 | 52.500 | 0 | 77.222 | ||||
13/01/2025 | 0.011 | 51.650 | 0 | 79.037 | ||||
10/01/2025 | 0.011 | 51.600 | 0 | 76.276 | ||||
09/01/2025 | 0.011 | 52.000 | 0 | 74.096 | ||||
08/01/2025 | 0.011 | 53.200 | 0 | 69.503 | ||||
07/01/2025 | 0.013 | 54.000 | 10,000 | 69.138 | 10,000 | 0.012 | ||
06/01/2025 | 0.014 | 53.550 | 0 | 71.112 | ||||
03/01/2025 | 0.015 | 53.700 | 420,000 | 69.667 | 380,000 | 0.015 | 40,000 | 0.015 |
02/01/2025 | 0.020 | 54.700 | 0 | 71.555 | ||||
31/12/2024 | 0.029 | 56.800 | 1,400,000 | 71.849 | 690,000 | 0.029 | 600,000 | 0.029 |
30/12/2024 | 0.022 | 54.750 | 80,000 | 71.317 | 80,000 | 0.022 | ||
27/12/2024 | 0.024 | 54.700 | 0 | 71.384 | ||||
24/12/2024 | 0.026 | 55.550 | 10,000 | 68.682 | 10,000 | 0.026 | ||
23/12/2024 | 0.023 | 54.200 | 0 | 69.488 | ||||
20/12/2024 | 0.022 | 53.400 | 50,000 | 69.187 | 50,000 | 0.022 | ||
19/12/2024 | 0.023 | 53.300 | 0 | 69.853 | ||||
18/12/2024 | 0.024 | 53.450 | 170,000 | 69.767 | 10,000 | 0.025 | 130,000 | 0.025 |
17/12/2024 | 0.031 | 54.750 | 0 | 71.171 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF