日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.069 | 137.400 | 50,000 | 57.784 | ||||
19/12/2024 | 0.081 | 141.700 | 7,000,000 | 57.392 | 3,500,000 | 0.081 | 3,500,000 | 0.081 |
18/12/2024 | 0.090 | 144.000 | 170,000 | 57.742 | 120,000 | 0.093 | 50,000 | 0.092 |
17/12/2024 | 0.086 | 142.200 | 720,000 | 58.060 | 360,000 | 0.085 | 360,000 | 0.086 |
16/12/2024 | 0.091 | 144.000 | 720,000 | 57.599 | 335,000 | 0.092 | 370,000 | 0.093 |
13/12/2024 | 0.093 | 144.400 | 5,000 | 57.181 | 5,000 | 0.093 | ||
12/12/2024 | 0.108 | 147.800 | 15,325,000 | 57.948 | 7,550,000 | 0.103 | 7,775,000 | 0.103 |
11/12/2024 | 0.111 | 149.000 | 18,015,000 | 57.352 | 9,040,000 | 0.122 | 8,975,000 | 0.122 |
10/12/2024 | 0.131 | 153.300 | 15,170,000 | 58.117 | 7,795,000 | 0.138 | 7,240,000 | 0.138 |
09/12/2024 | 0.121 | 152.200 | 8,280,000 | 56.379 | 4,130,000 | 0.090 | 4,105,000 | 0.088 |
06/12/2024 | 0.098 | 146.600 | 1,340,000 | 55.065 | 750,000 | 0.096 | 590,000 | 0.095 |
05/12/2024 | 0.084 | 142.200 | 4,400,000 | 54.999 | 2,200,000 | 0.080 | 2,200,000 | 0.081 |
04/12/2024 | 0.088 | 142.400 | 6,100,000 | 55.849 | 3,050,000 | 0.089 | 3,050,000 | 0.089 |
03/12/2024 | 0.099 | 145.300 | 2,345,000 | 56.055 | 1,110,000 | 0.099 | 1,235,000 | 0.099 |
02/12/2024 | 0.106 | 147.300 | 5,475,000 | 55.870 | 3,950,000 | 0.104 | 1,425,000 | 0.107 |
29/11/2024 | 0.095 | 143.800 | 9,075,000 | 55.614 | 3,460,000 | 0.095 | 5,600,000 | 0.095 |
28/11/2024 | 0.091 | 142.200 | 11,055,000 | 55.803 | 5,445,000 | 0.094 | 5,160,000 | 0.094 |
27/11/2024 | 0.096 | 142.600 | 9,375,000 | 56.713 | 5,295,000 | 0.089 | 3,880,000 | 0.090 |
26/11/2024 | 0.075 | 135.800 | 5,340,000 | 56.558 | 2,200,000 | 0.073 | 3,080,000 | 0.074 |
25/11/2024 | 0.070 | 133.300 | 2,340,000 | 57.047 | 980,000 | 0.074 | 1,350,000 | 0.077 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF