| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.079 | 37.260 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/01/2026 | 0.087 | 37.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/01/2026 | 0.087 | 37.840 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.086 | 40,000 | 0.086 |
| 26/01/2026 | 0.082 | 37.300 | 720,000 | 0 | 0.000 | 360,000 | 0.081 | 360,000 | 0.081 |
| 23/01/2026 | 0.103 | 38.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.103 | 38.420 | 30,440,000 | 0 | 0.000 | 15,220,000 | 0.092 | 15,220,000 | 0.092 |
| 21/01/2026 | 0.081 | 37.380 | 48,670,000 | 0 | 0.000 | 24,335,000 | 0.063 | 24,335,000 | 0.063 |
| 20/01/2026 | 0.089 | 37.820 | 1,920,000 | 0 | 0.000 | 960,000 | 0.096 | 960,000 | 0.097 |
| 19/01/2026 | 0.113 | 39.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/01/2026 | 0.125 | 39.900 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.124 | 80,000 | 0.123 |
| 15/01/2026 | 0.126 | 39.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/01/2026 | 0.115 | 39.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/01/2026 | 0.120 | 39.100 | 300,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.123 | ||
| 12/01/2026 | 0.123 | 39.240 | 300,000 | 300,000 | 0.429 | 300,000 | 0.122 | ||
| 09/01/2026 | 0.111 | 38.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/01/2026 | 0.118 | 38.720 | 1,370,000 | 0 | 0.000 | 685,000 | 0.115 | 685,000 | 0.113 |
| 07/01/2026 | 0.137 | 39.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/01/2026 | 0.149 | 39.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/01/2026 | 0.155 | 40.400 | 590,000 | 0 | 0.000 | 295,000 | 0.154 | 295,000 | 0.161 |
| 02/01/2026 | 0.156 | 40.360 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |