日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.082 | 415.200 | 160,000 | 100,000 | 0.050 | 30,000 | 0.107 | 130,000 | 0.097 |
18/12/2024 | 0.100 | 406.000 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.100 | 10,000 | 0.099 |
17/12/2024 | 0.103 | 402.600 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.102 | 90,000 | 0.103 |
16/12/2024 | 0.101 | 405.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.095 | 409.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.085 | 415.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.098 | 409.800 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.098 | 30,000 | 0.100 |
10/12/2024 | 0.094 | 411.200 | 560,000 | 0 | 0.000 | 280,000 | 0.082 | 280,000 | 0.081 |
09/12/2024 | 0.082 | 418.800 | 30,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.100 | 10,000 | 0.101 |
06/12/2024 | 0.094 | 412.600 | 130,000 | 10,000 | 0.005 | 60,000 | 0.102 | 70,000 | 0.104 |
05/12/2024 | 0.125 | 405.200 | 220,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.132 | 110,000 | 0.132 |
04/12/2024 | 0.133 | 403.200 | 360,000 | 0 | 0.000 | 180,000 | 0.131 | 180,000 | 0.132 |
03/12/2024 | 0.135 | 404.400 | 680,000 | 0 | 0.000 | 340,000 | 0.142 | 340,000 | 0.142 |
02/12/2024 | 0.141 | 399.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.142 | 398.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.141 | 400.000 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.141 | 20,000 | 0.140 |
27/11/2024 | 0.138 | 402.800 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.151 | 30,000 | 0.153 |
26/11/2024 | 0.154 | 393.800 | 140,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.152 | 70,000 | 0.153 |
25/11/2024 | 0.150 | 395.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.139 | 400.600 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.121 | 10,000 | 0.122 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF